Serving Alpine, California • 91901
Help Eliminate Loud Planes Practicing
Over Alpine
The frequency of small planes conducting training maneuvers directly over the Noise-Sensitive community of Alpine has seen a dramatic increase. As a result, the once serene environment of Alpine is experiencing a decline in quality of life due to the disruptive sounds of jarring loud stalls, dives/climbs, throttle changes, repetitive tight/steep turns, and the constant drone of airplane noise that persists from morning until night. Most of these flights originate from Montgomery-Gibbs (MYF), Gillespie Field (SEE), and Brown Field (SDM) airports.
HELPP Over Alpine is dedicated to stopping small planes from practicing maneuvers over the Greater Alpine area. Our platform raises awareness and encourages data-sharing to highlight the negative impact of these flights. We aim to connect with flight schools and pilots who may not realize the stress and frustration they cause residents.
DISCLAIMER: This does not mean HELPP Over Alpine is against planes, pilots, or schools. Our friends, neighbors, and family members are pilots and instructors. Our concern is the chronic, cumulative, and disproportionate noise generated by small planes practicing maneuvers overhead. Straight-through flights at constant throttle, commercial airlines, military, and public safety flights are not of concern to us.
This map shows the neighborhoods in Alpine, an unincorporated city in San Diego County, California.
Example of a single flight recorded 01/17/21, from N733UC over Alpine. (See more on interactive map)
Flight Analysis: The Top 10 Lists
Scope: Over the Greater Alpine Area
General Aviation class aircraft are logged monthly since September 2023. Commercial airlines, military, and public safety are not included.
Flight data were collected below 6,000 FT MSL with a minimum duration of 5 minutes in an approximate 3.25-NM radius from central Alpine: 32.828, -116.738
Longest Single Flights Recorded
Registration | Length (H:M:S) | Date & Time |
---|---|---|
N734BT | 1:13:55 | See this Flight: 12/7/2024 @ 13:28 |
N734BT | 1:09:53 | See this Flight: 12/4/2024 @ 13:02 |
N734BT | 1:06:54 | See this Flight: 10/5/24 @ 14:35 |
N29331 | 1:02:28 | See this Flight: 7/7/24 @ 11:39 |
N2552L | 1:02:02 | See this Flight: 5/13/24 @ 14:13 |
N961W | 0:57:15 | See this Flight: 9/10/2024 @ 10:09 |
N631CT | 0:56:58 | See this Flight: 9/23/24 @ 16:09 |
N82F | 0:56:30 | See this Flight: 11/1/23 @ 15:01 |
N29331 | 0:56:18 | See this Flight: 8/9/24 @ 14:09 |
N639CT | 0:55:06 | See this Flight: 12/17/2024 @ 15:06 |
Longest Single Flight By Aircraft
Registration | Flights | Longest (H:M:S) | Total (H:M:S) | Total (Decimal) | Longest (Decimal) | Flights Copy |
---|---|---|---|---|---|---|
N961W | 134 | 0:57:15 | 33:23:05 | 2,003.1 | 57.25 | 134 |
N512PT | 162 | 0:45:09 | 32:58:01 | 1,978.0 | 45.15 | 162 |
N9082U | 130 | 0:42:28 | 30:16:19 | 1,816.3 | 42.47 | 130 |
N9151H | 104 | 0:41:41 | 28:47:50 | 1,727.8 | 41.68 | 104 |
N61960 | 83 | 0:52:28 | 22:19:47 | 1,339.8 | 52.47 | 83 |
N245CA | 100 | 0:52:31 | 22:19:18 | 1,339.3 | 52.52 | 100 |
N20675 | 76 | 0:49:39 | 20:01:25 | 1,201.4 | 49.65 | 76 |
N429L | 95 | 0:36:00 | 19:55:02 | 1,195.0 | 36.00 | 95 |
N546CA | 90 | 0:37:15 | 19:43:08 | 1,183.1 | 37.25 | 90 |
N284LP | 115 | 0:36:23 | 19:10:22 | 1,150.4 | 36.38 | 115 |
N6190D | 89 | 0:39:56 | 19:02:19 | 1,142.3 | 39.93 | 89 |
N1487V | 75 | 0:43:08 | 18:29:36 | 1,109.6 | 43.13 | 75 |
N131CA | 90 | 0:41:11 | 18:13:19 | 1,093.3 | 41.18 | 90 |
N7938C | 79 | 0:34:18 | 17:49:06 | 1,069.1 | 34.30 | 79 |
N505GS | 60 | 0:41:32 | 15:58:49 | 958.8 | 41.53 | 60 |
N815CT | 70 | 0:34:02 | 15:38:19 | 938.3 | 34.03 | 70 |
N54502 | 60 | 0:43:27 | 15:33:23 | 933.4 | 43.45 | 60 |
N70275 | 73 | 0:30:56 | 14:48:23 | 888.4 | 30.93 | 73 |
N23581 | 78 | 0:32:32 | 14:42:06 | 882.1 | 32.53 | 78 |
N7257T | 52 | 0:37:47 | 14:40:40 | 880.7 | 37.78 | 52 |
N2151B | 71 | 0:42:15 | 14:26:27 | 866.5 | 42.25 | 71 |
N639CT | 69 | 0:55:06 | 14:21:42 | 861.7 | 55.10 | 69 |
N132CA | 66 | 0:44:29 | 14:20:31 | 860.5 | 44.48 | 66 |
N734NK | 79 | 0:35:23 | 14:16:02 | 856.0 | 35.38 | 79 |
N238F | 58 | 0:42:13 | 14:13:17 | 853.3 | 42.22 | 58 |
N96621 | 73 | 0:31:58 | 14:01:09 | 841.2 | 31.97 | 73 |
N631CT | 71 | 0:56:58 | 13:59:11 | 839.2 | 56.97 | 71 |
N2552L | 53 | 1:02:02 | 13:56:21 | 836.4 | 62.03 | 53 |
N868TB | 87 | 0:38:01 | 13:48:21 | 828.4 | 38.02 | 87 |
N738AZ | 68 | 0:35:51 | 13:26:55 | 806.9 | 35.85 | 68 |
N9914L | 45 | 0:50:46 | 13:23:58 | 804.0 | 50.77 | 45 |
N5291E | 79 | 0:38:04 | 13:17:30 | 797.5 | 38.07 | 79 |
N43983 | 55 | 0:35:56 | 13:17:13 | 797.2 | 35.93 | 55 |
N1232A | 65 | 0:44:43 | 13:07:16 | 787.3 | 44.72 | 65 |
N38603 | 49 | 0:44:46 | 13:05:20 | 785.3 | 44.77 | 49 |
N904DR | 77 | 0:38:28 | 12:53:33 | 773.6 | 38.47 | 77 |
N2160Q | 81 | 0:28:02 | 12:51:34 | 771.6 | 28.03 | 81 |
N31CN | 40 | 0:44:18 | 12:48:06 | 768.1 | 44.30 | 40 |
N44886 | 56 | 0:39:11 | 12:40:43 | 760.7 | 39.18 | 56 |
N576SP | 65 | 0:34:23 | 12:30:08 | 750.1 | 34.38 | 65 |
N3001T | 62 | 0:35:44 | 12:15:29 | 735.5 | 35.73 | 62 |
N5676V | 69 | 0:50:36 | 12:05:38 | 725.6 | 50.60 | 69 |
N916BQ | 49 | 0:44:39 | 11:52:41 | 712.7 | 44.65 | 49 |
N5306C | 65 | 0:43:41 | 11:30:39 | 690.7 | 43.68 | 65 |
N341SP | 64 | 0:30:06 | 11:10:05 | 670.1 | 30.10 | 64 |
N916HT | 47 | 0:42:48 | 10:57:17 | 657.3 | 42.80 | 47 |
N916GW | 55 | 0:34:49 | 10:50:46 | 650.8 | 34.82 | 55 |
N1488M | 45 | 0:47:04 | 10:27:54 | 627.9 | 47.07 | 45 |
N4922D | 53 | 0:29:40 | 10:11:57 | 612.0 | 29.67 | 53 |
N862SL | 45 | 0:34:29 | 10:05:23 | 605.4 | 34.48 | 45 |
N627CT | 53 | 0:29:17 | 10:00:22 | 600.4 | 29.28 | 53 |
N282HP | 46 | 0:32:13 | 10:00:02 | 600.0 | 32.22 | 46 |
N916NT | 39 | 0:45:34 | 9:51:22 | 591.4 | 45.57 | 39 |
N29331 | 25 | 1:02:28 | 9:49:25 | 589.4 | 62.47 | 25 |
N44820 | 43 | 0:35:57 | 9:48:52 | 588.9 | 35.95 | 43 |
N5150D | 46 | 0:34:07 | 9:44:18 | 584.3 | 34.12 | 46 |
N2857P | 48 | 0:36:59 | 9:43:19 | 583.3 | 36.98 | 48 |
N5BM | 43 | 0:45:05 | 9:41:55 | 581.9 | 45.08 | 43 |
N734BT | 29 | 1:13:55 | 9:37:58 | 578.0 | 73.92 | 29 |
N237TH | 41 | 0:50:10 | 9:35:47 | 575.8 | 50.17 | 41 |
N737DD | 44 | 0:31:29 | 9:11:47 | 551.8 | 31.48 | 44 |
N258CA | 34 | 0:36:18 | 9:07:03 | 547.1 | 36.30 | 34 |
N1495U | 39 | 0:40:25 | 9:04:09 | 544.2 | 40.42 | 39 |
N20392 | 44 | 0:34:49 | 8:44:08 | 524.1 | 34.82 | 44 |
N1324E | 29 | 0:35:21 | 8:36:46 | 516.8 | 35.35 | 29 |
N797RJ | 42 | 0:36:06 | 8:19:15 | 499.3 | 36.10 | 42 |
N6254J | 39 | 0:38:10 | 8:17:22 | 497.4 | 38.17 | 39 |
N3927R | 31 | 0:49:19 | 8:09:57 | 490.0 | 49.32 | 31 |
N738TB | 32 | 0:43:56 | 8:03:18 | 483.3 | 43.93 | 32 |
N8060U | 34 | 0:40:09 | 7:57:26 | 477.4 | 40.15 | 34 |
N6706Y | 50 | 0:32:22 | 7:54:14 | 474.2 | 32.37 | 50 |
N5495D | 39 | 0:29:13 | 7:53:41 | 473.7 | 29.22 | 39 |
N72FF | 33 | 0:44:23 | 7:48:29 | 468.5 | 44.38 | 33 |
N8401T | 37 | 0:31:28 | 7:38:39 | 458.7 | 31.47 | 37 |
N733NC | 37 | 0:33:34 | 7:35:26 | 455.4 | 33.57 | 37 |
N7646G | 35 | 0:25:55 | 7:28:32 | 448.5 | 25.92 | 35 |
N2441E | 30 | 0:37:25 | 7:19:25 | 439.4 | 37.42 | 30 |
N916FT | 33 | 0:38:27 | 7:08:46 | 428.8 | 38.45 | 33 |
N6409D | 37 | 0:27:15 | 7:06:33 | 426.6 | 27.25 | 37 |
N5757E | 25 | 0:41:38 | 7:04:57 | 425.0 | 41.63 | 25 |
N654T | 30 | 0:45:48 | 7:03:17 | 423.3 | 45.80 | 30 |
N293J | 31 | 0:43:23 | 7:01:51 | 421.9 | 43.38 | 31 |
N24671 | 27 | 0:30:03 | 6:58:06 | 418.1 | 30.05 | 27 |
N294JY | 32 | 0:35:22 | 6:44:29 | 404.5 | 35.37 | 32 |
N5767G | 32 | 0:44:11 | 6:40:55 | 400.9 | 44.18 | 32 |
N737HY | 35 | 0:35:28 | 6:38:23 | 398.4 | 35.47 | 35 |
N5678B | 34 | 0:28:20 | 6:38:23 | 398.4 | 28.33 | 34 |
N5359L | 39 | 0:22:34 | 6:34:59 | 395.0 | 22.57 | 39 |
N734ZK | 36 | 0:34:51 | 6:30:08 | 390.1 | 34.85 | 36 |
N81916 | 36 | 0:26:25 | 6:23:41 | 383.7 | 26.42 | 36 |
N3386E | 29 | 0:36:46 | 6:20:11 | 380.2 | 36.77 | 29 |
N734DN | 33 | 0:28:30 | 6:17:56 | 377.9 | 28.50 | 33 |
N8218Z | 30 | 0:33:47 | 6:16:43 | 376.7 | 33.78 | 30 |
N733YV | 25 | 0:46:19 | 6:15:37 | 375.6 | 46.32 | 25 |
N65290 | 40 | 0:34:37 | 6:08:13 | 368.2 | 34.62 | 40 |
N9246N | 25 | 0:41:37 | 6:07:33 | 367.6 | 41.62 | 25 |
N73601 | 25 | 0:40:22 | 6:01:12 | 361.2 | 40.37 | 25 |
N419LK | 24 | 0:37:33 | 6:00:22 | 360.4 | 37.55 | 24 |
N478CA | 29 | 0:42:25 | 5:57:36 | 357.6 | 42.42 | 29 |
N432R | 30 | 0:29:14 | 5:55:28 | 355.5 | 29.23 | 30 |
N172RW | 28 | 0:28:12 | 5:38:56 | 338.9 | 28.20 | 28 |
N970CF | 27 | 0:50:28 | 5:34:55 | 334.9 | 50.47 | 27 |
N734EQ | 23 | 0:27:42 | 5:34:44 | 334.7 | 27.70 | 23 |
N705CA | 38 | 0:17:21 | 5:31:20 | 331.3 | 17.35 | 38 |
N5521S | 29 | 0:21:34 | 5:20:20 | 320.3 | 21.57 | 29 |
N2226N | 27 | 0:30:12 | 5:20:13 | 320.2 | 30.20 | 27 |
N204CE | 27 | 0:30:29 | 5:16:52 | 316.9 | 30.48 | 27 |
N5396E | 27 | 0:39:23 | 5:13:39 | 313.7 | 39.38 | 27 |
N74FF | 25 | 0:28:17 | 5:13:00 | 313.0 | 28.28 | 25 |
N71FF | 22 | 0:41:35 | 5:11:28 | 311.5 | 41.58 | 22 |
N734NF | 30 | 0:25:16 | 4:56:58 | 297.0 | 25.27 | 30 |
N172SX | 26 | 0:24:33 | 4:55:18 | 295.3 | 24.55 | 26 |
N198TH | 25 | 0:30:08 | 4:46:44 | 286.7 | 30.13 | 25 |
N916TA | 18 | 0:42:16 | 4:45:04 | 285.1 | 42.27 | 18 |
N4975F | 16 | 0:41:40 | 4:34:38 | 274.6 | 41.67 | 16 |
N193TH | 20 | 0:33:55 | 4:27:22 | 267.4 | 33.92 | 20 |
N81KS | 21 | 0:31:47 | 4:27:11 | 267.2 | 31.78 | 21 |
N2046K | 25 | 0:24:36 | 4:25:58 | 266.0 | 24.60 | 25 |
N7462M | 15 | 0:39:29 | 4:25:29 | 265.5 | 39.48 | 15 |
N484VC | 17 | 0:42:32 | 4:25:06 | 265.1 | 42.53 | 17 |
N739RF | 21 | 0:38:39 | 4:21:16 | 261.3 | 38.65 | 21 |
N982W | 14 | 0:34:42 | 4:19:22 | 259.4 | 34.70 | 14 |
N295JD | 22 | 0:33:59 | 4:17:29 | 257.5 | 33.98 | 22 |
N733JW | 21 | 0:33:47 | 4:14:34 | 254.6 | 33.78 | 21 |
N354CT | 18 | 0:30:52 | 4:02:30 | 242.5 | 30.87 | 18 |
N7103S | 9 | 0:36:50 | 3:53:31 | 233.5 | 36.83 | 9 |
N20543 | 16 | 0:42:07 | 3:50:33 | 230.6 | 42.12 | 16 |
N9488G | 21 | 0:23:53 | 3:48:53 | 228.9 | 23.88 | 21 |
N509SP | 20 | 0:26:37 | 3:44:20 | 224.3 | 26.62 | 20 |
N738QA | 15 | 0:28:11 | 3:37:09 | 217.2 | 28.18 | 15 |
N80616 | 13 | 0:37:28 | 3:32:40 | 212.7 | 37.47 | 13 |
N8150J | 19 | 0:33:02 | 3:31:03 | 211.1 | 33.03 | 19 |
N820DM | 15 | 0:32:30 | 3:30:24 | 210.4 | 32.50 | 15 |
N98492 | 12 | 0:29:34 | 3:30:24 | 210.4 | 29.57 | 12 |
N125LA | 10 | 0:42:08 | 3:28:02 | 208.0 | 42.13 | 10 |
N1823 | 21 | 0:15:26 | 3:26:39 | 206.7 | 15.43 | 21 |
N1560V | 20 | 0:20:06 | 3:25:58 | 206.0 | 20.10 | 20 |
N63177 | 20 | 0:25:01 | 3:25:39 | 205.7 | 25.02 | 20 |
N9242H | 15 | 0:25:03 | 3:17:58 | 198.0 | 25.05 | 15 |
N9157A | 19 | 0:23:39 | 3:17:31 | 197.5 | 23.65 | 19 |
N19015 | 18 | 0:31:05 | 3:14:20 | 194.3 | 31.08 | 18 |
N80906 | 15 | 0:44:01 | 2:57:58 | 178.0 | 44.02 | 15 |
N714GE | 17 | 0:23:03 | 2:57:53 | 177.9 | 23.05 | 17 |
N172KW | 13 | 0:31:19 | 2:48:47 | 168.8 | 31.32 | 13 |
N3015U | 16 | 0:16:02 | 2:46:49 | 166.8 | 16.03 | 16 |
N612TA | 15 | 0:35:37 | 2:43:33 | 163.6 | 35.62 | 15 |
N448ER | 9 | 0:40:41 | 2:41:34 | 161.6 | 40.68 | 9 |
N473CA | 9 | 0:54:03 | 2:37:47 | 157.8 | 54.05 | 9 |
N6169P | 15 | 0:17:52 | 2:37:10 | 157.2 | 17.87 | 15 |
N436CA | 17 | 0:21:35 | 2:35:17 | 155.3 | 21.58 | 17 |
N9424E | 8 | 0:51:49 | 2:35:15 | 155.3 | 51.82 | 8 |
N3803E | 13 | 0:34:50 | 2:33:00 | 153.0 | 34.83 | 13 |
N6632J | 18 | 0:27:24 | 2:30:49 | 150.8 | 27.40 | 18 |
N9648V | 9 | 0:36:23 | 2:30:31 | 150.5 | 36.38 | 9 |
N74C | 13 | 0:19:38 | 2:28:09 | 148.2 | 19.63 | 13 |
N194TH | 10 | 0:48:34 | 2:27:48 | 147.8 | 48.57 | 10 |
N941RB | 10 | 0:23:31 | 2:25:05 | 145.1 | 23.52 | 10 |
N75733 | 15 | 0:17:43 | 2:22:27 | 142.5 | 17.72 | 15 |
N881SC | 10 | 0:24:45 | 2:22:03 | 142.1 | 24.75 | 10 |
N4154Q | 8 | 0:47:01 | 2:19:57 | 140.0 | 47.02 | 8 |
N1321T | 10 | 0:49:26 | 2:19:13 | 139.2 | 49.43 | 10 |
N256J | 14 | 0:25:13 | 2:18:56 | 138.9 | 25.22 | 14 |
N34HX | 14 | 0:10:48 | 2:18:19 | 138.3 | 10.80 | 14 |
N532AN | 8 | 0:26:09 | 2:13:57 | 134.0 | 26.15 | 8 |
N701SP | 9 | 0:45:22 | 2:05:22 | 125.4 | 45.37 | 9 |
N220MH | 4 | 0:45:19 | 2:05:14 | 125.2 | 45.32 | 4 |
N7878S | 12 | 0:22:18 | 2:05:02 | 125.0 | 22.30 | 12 |
N3048T | 9 | 0:36:52 | 2:04:57 | 125.0 | 36.87 | 9 |
N734RE | 10 | 0:27:10 | 2:04:55 | 124.9 | 27.17 | 10 |
N435CA | 9 | 0:32:09 | 1:59:19 | 119.3 | 32.15 | 9 |
N82F | 6 | 0:56:30 | 1:59:14 | 119.2 | 56.50 | 6 |
N1711T | 12 | 0:21:12 | 1:59:14 | 119.2 | 21.20 | 12 |
N4389X | 9 | 0:38:50 | 1:57:35 | 117.6 | 38.83 | 9 |
N737BU | 8 | 0:30:32 | 1:57:21 | 117.4 | 30.53 | 8 |
N670PC | 11 | 0:23:15 | 1:56:50 | 116.8 | 23.25 | 11 |
N81BV | 8 | 0:42:24 | 1:56:44 | 116.7 | 42.40 | 8 |
N7620G | 10 | 0:30:08 | 1:54:20 | 114.3 | 30.13 | 10 |
N74602 | 15 | 0:13:57 | 1:52:06 | 112.1 | 13.95 | 15 |
N519CV | 8 | 0:37:34 | 1:48:51 | 108.9 | 37.57 | 8 |
N727HR | 11 | 0:16:45 | 1:43:28 | 103.5 | 16.75 | 11 |
N995Q | 13 | 0:13:01 | 1:42:54 | 102.9 | 13.02 | 13 |
N265LD | 12 | 0:16:55 | 1:40:34 | 100.6 | 16.92 | 12 |
N119AV | 10 | 0:24:22 | 1:38:06 | 98.1 | 24.37 | 10 |
N919TA | 5 | 0:25:13 | 1:37:20 | 97.3 | 25.22 | 5 |
N24352 | 10 | 0:21:32 | 1:37:15 | 97.3 | 21.53 | 10 |
N184CC | 7 | 0:42:03 | 1:34:01 | 94.0 | 42.05 | 7 |
N3594F | 9 | 0:16:07 | 1:30:46 | 90.8 | 16.12 | 9 |
N315XN | 6 | 0:30:25 | 1:28:48 | 88.8 | 30.42 | 6 |
N4789E | 9 | 0:21:07 | 1:28:25 | 88.4 | 21.12 | 9 |
N496MW | 7 | 0:23:36 | 1:25:00 | 85.0 | 23.60 | 7 |
N9710F | 7 | 0:19:52 | 1:23:53 | 83.9 | 19.87 | 7 |
N3073G | 9 | 0:18:43 | 1:22:15 | 82.3 | 18.72 | 9 |
N428FF | 5 | 0:27:37 | 1:21:54 | 81.9 | 27.62 | 5 |
N3056Y | 9 | 0:14:06 | 1:20:34 | 80.6 | 14.10 | 9 |
N420ER | 2 | 0:43:05 | 1:19:23 | 79.4 | 43.08 | 2 |
N6215D | 6 | 0:18:16 | 1:19:10 | 79.2 | 18.27 | 6 |
N46404 | 7 | 0:21:17 | 1:18:57 | 79.0 | 21.28 | 7 |
N81133 | 4 | 0:42:34 | 1:17:56 | 77.9 | 42.57 | 4 |
N2425M | 5 | 0:29:32 | 1:17:45 | 77.8 | 29.53 | 5 |
N2863U | 8 | 0:19:45 | 1:17:45 | 77.8 | 19.75 | 8 |
N861SL | 8 | 0:20:31 | 1:15:55 | 75.9 | 20.52 | 8 |
N3800H | 7 | 0:19:56 | 1:14:46 | 74.8 | 19.93 | 7 |
N75JG | 9 | 0:15:10 | 1:14:19 | 74.3 | 15.17 | 9 |
N9379F | 3 | 0:40:44 | 1:13:37 | 73.6 | 40.73 | 3 |
N4163N | 4 | 0:32:31 | 1:11:16 | 71.3 | 32.52 | 4 |
N4567T | 9 | 0:15:23 | 1:11:06 | 71.1 | 15.38 | 9 |
N198SP | 5 | 0:23:16 | 1:11:01 | 71.0 | 23.27 | 5 |
N95841 | 8 | 0:13:42 | 1:07:37 | 67.6 | 13.70 | 8 |
N214A | 4 | 0:30:11 | 1:06:13 | 66.2 | 30.18 | 4 |
N776TX | 7 | 0:15:13 | 1:04:07 | 64.1 | 15.22 | 7 |
N241TD | 8 | 0:13:49 | 1:02:07 | 62.1 | 13.82 | 8 |
N2632Y | 4 | 0:24:32 | 1:01:18 | 61.3 | 24.53 | 4 |
N68830 | 6 | 0:16:21 | 1:01:03 | 61.1 | 16.35 | 6 |
N619GE | 7 | 0:11:32 | 1:00:50 | 60.8 | 11.53 | 7 |
N45GS | 3 | 0:27:43 | 1:00:45 | 60.8 | 27.72 | 3 |
N2140T | 6 | 0:12:18 | 0:58:47 | 58.8 | 12.30 | 6 |
N134JC | 3 | 0:27:25 | 0:58:33 | 58.6 | 27.42 | 3 |
N4743X | 5 | 0:17:31 | 0:58:09 | 58.2 | 17.52 | 5 |
N7633B | 9 | 0:08:10 | 0:57:50 | 57.8 | 8.17 | 9 |
N58635 | 5 | 0:18:10 | 0:57:36 | 57.6 | 18.17 | 5 |
N17299 | 5 | 0:18:46 | 0:57:16 | 57.3 | 18.77 | 5 |
N4255T | 5 | 0:20:01 | 0:56:52 | 56.9 | 20.02 | 5 |
N11CC | 6 | 0:10:54 | 0:56:40 | 56.7 | 10.90 | 6 |
N4346F | 6 | 0:25:32 | 0:56:04 | 56.1 | 25.53 | 6 |
N300HV | 7 | 0:16:05 | 0:55:13 | 55.2 | 16.08 | 7 |
N799TR | 5 | 0:22:55 | 0:53:32 | 53.5 | 22.92 | 5 |
N307SW | 6 | 0:19:01 | 0:53:03 | 53.1 | 19.02 | 6 |
N216AF | 5 | 0:15:44 | 0:52:35 | 52.6 | 15.73 | 5 |
N696DK | 5 | 0:12:21 | 0:52:24 | 52.4 | 12.35 | 5 |
N760GE | 6 | 0:14:24 | 0:52:00 | 52.0 | 14.40 | 6 |
N4956D | 4 | 0:20:57 | 0:49:54 | 49.9 | 20.95 | 4 |
N72653 | 3 | 0:24:59 | 0:49:38 | 49.6 | 24.98 | 3 |
N215AF | 4 | 0:17:41 | 0:49:06 | 49.1 | 17.68 | 4 |
N4194S | 7 | 0:08:58 | 0:48:40 | 48.7 | 8.97 | 7 |
N254SP | 4 | 0:17:40 | 0:47:53 | 47.9 | 17.67 | 4 |
N106HP | 3 | 0:31:47 | 0:47:22 | 47.4 | 31.78 | 3 |
N809ND | 4 | 0:22:28 | 0:46:36 | 46.6 | 22.47 | 4 |
N864SL | 5 | 0:19:54 | 0:46:23 | 46.4 | 19.90 | 5 |
N34MT | 5 | 0:13:36 | 0:45:30 | 45.5 | 13.60 | 5 |
N777CT | 4 | 0:14:29 | 0:45:21 | 45.4 | 14.48 | 4 |
N535VW | 4 | 0:14:21 | 0:45:18 | 45.3 | 14.35 | 4 |
N40904 | 3 | 0:26:35 | 0:45:04 | 45.1 | 26.58 | 3 |
N296KC | 4 | 0:15:46 | 0:43:37 | 43.6 | 15.77 | 4 |
N901PF | 2 | 0:21:43 | 0:42:50 | 42.8 | 21.72 | 2 |
N6196P | 3 | 0:23:23 | 0:42:24 | 42.4 | 23.38 | 3 |
N3584L | 2 | 0:36:23 | 0:42:22 | 42.4 | 36.38 | 2 |
N9959E | 3 | 0:15:39 | 0:41:32 | 41.5 | 15.65 | 3 |
N43HG | 4 | 0:16:45 | 0:41:15 | 41.3 | 16.75 | 4 |
N320JL | 3 | 0:22:03 | 0:40:08 | 40.1 | 22.05 | 3 |
N1640E | 1 | 0:38:28 | 0:38:28 | 38.5 | 38.47 | 1 |
N3947A | 5 | 0:11:16 | 0:38:24 | 38.4 | 11.27 | 5 |
N799TX | 4 | 0:13:38 | 0:38:02 | 38.0 | 13.63 | 4 |
N569RJ | 2 | 0:32:01 | 0:37:57 | 38.0 | 32.02 | 2 |
N95173 | 3 | 0:20:07 | 0:37:24 | 37.4 | 20.12 | 3 |
N85YK | 1 | 0:36:37 | 0:36:37 | 36.6 | 36.62 | 1 |
N33001 | 4 | 0:11:29 | 0:35:54 | 35.9 | 11.48 | 4 |
N360CF | 5 | 0:09:52 | 0:35:14 | 35.2 | 9.87 | 5 |
N964AF | 3 | 0:15:46 | 0:35:06 | 35.1 | 15.77 | 3 |
N12281 | 2 | 0:22:41 | 0:34:48 | 34.8 | 22.68 | 2 |
N208MG | 1 | 0:34:21 | 0:34:21 | 34.4 | 34.35 | 1 |
N56651 | 1 | 0:34:08 | 0:34:08 | 34.1 | 34.13 | 1 |
N6096R | 4 | 0:12:48 | 0:33:41 | 33.7 | 12.80 | 4 |
N3508J | 2 | 0:21:53 | 0:33:37 | 33.6 | 21.88 | 2 |
N7YS | 2 | 0:27:43 | 0:33:27 | 33.5 | 27.72 | 2 |
N2989U | 5 | 0:08:13 | 0:33:11 | 33.2 | 8.22 | 5 |
N921TA | 2 | 0:19:34 | 0:33:05 | 33.1 | 19.57 | 2 |
N5027F | 4 | 0:11:30 | 0:32:52 | 32.9 | 11.50 | 4 |
N1607D | 4 | 0:13:09 | 0:32:51 | 32.9 | 13.15 | 4 |
N456KJ | 3 | 0:21:07 | 0:32:43 | 32.7 | 21.12 | 3 |
N757RY | 2 | 0:24:03 | 0:32:39 | 32.7 | 24.05 | 2 |
N990JG | 3 | 0:13:25 | 0:32:05 | 32.1 | 13.42 | 3 |
N805AZ | 5 | 0:08:19 | 0:31:58 | 32.0 | 8.32 | 5 |
N77RX | 4 | 0:13:04 | 0:31:57 | 32.0 | 13.07 | 4 |
N2098A | 3 | 0:16:54 | 0:31:07 | 31.1 | 16.90 | 3 |
N384W | 5 | 0:09:13 | 0:31:05 | 31.1 | 9.22 | 5 |
N588AD | 3 | 0:17:32 | 0:30:57 | 31.0 | 17.53 | 3 |
N9737V | 1 | 0:30:19 | 0:30:19 | 30.3 | 30.32 | 1 |
N2447D | 1 | 0:30:01 | 0:30:01 | 30.0 | 30.02 | 1 |
N3933A | 4 | 0:09:12 | 0:29:39 | 29.7 | 9.20 | 4 |
N140LD | 4 | 0:08:53 | 0:29:39 | 29.7 | 8.88 | 4 |
N961GV | 4 | 0:10:11 | 0:29:18 | 29.3 | 10.18 | 4 |
N901DS | 3 | 0:12:08 | 0:29:12 | 29.2 | 12.13 | 3 |
N756RA | 3 | 0:11:36 | 0:28:42 | 28.7 | 11.60 | 3 |
N319SF | 3 | 0:10:32 | 0:28:38 | 28.6 | 10.53 | 3 |
N955GV | 4 | 0:09:13 | 0:28:02 | 28.0 | 9.22 | 4 |
N1391R | 2 | 0:20:08 | 0:27:55 | 27.9 | 20.13 | 2 |
N111LK | 1 | 0:27:27 | 0:27:27 | 27.5 | 27.45 | 1 |
N6580X | 1 | 0:27:26 | 0:27:26 | 27.4 | 27.43 | 1 |
N4982N | 1 | 0:27:04 | 0:27:04 | 27.1 | 27.07 | 1 |
N6508Q | 2 | 0:17:54 | 0:26:58 | 27.0 | 17.90 | 2 |
N64256 | 3 | 0:13:22 | 0:26:56 | 26.9 | 13.37 | 3 |
N7139C | 2 | 0:20:18 | 0:26:40 | 26.7 | 20.30 | 2 |
N53HP | 3 | 0:11:32 | 0:26:40 | 26.7 | 11.53 | 3 |
N758NL | 3 | 0:12:30 | 0:26:16 | 26.3 | 12.50 | 3 |
N919JR | 2 | 0:16:27 | 0:25:43 | 25.7 | 16.45 | 2 |
N306BZ | 3 | 0:11:17 | 0:25:32 | 25.5 | 11.28 | 3 |
N47924 | 3 | 0:14:13 | 0:25:20 | 25.3 | 14.22 | 3 |
