Serving Alpine, California • 91901
Help Eliminate Loud Planes Practicing
Over Alpine
The frequency of small planes conducting training maneuvers directly over the Noise-Sensitive community of Alpine has seen a dramatic increase. As a result, the once serene environment of Alpine is experiencing a decline in quality of life due to the disruptive sounds of jarring loud stalls, dives/climbs, throttle changes, repetitive tight/steep turns, and the constant drone of airplane noise that persists from morning until night. Most of these flights originate from Montgomery-Gibbs (MYF), Gillespie Field (SEE), and Brown Field (SDM) airports.
HELPP Over Alpine is dedicated to stopping small planes from practicing maneuvers over the Greater Alpine area. Our platform raises awareness and encourages data-sharing to highlight the negative impact of these flights. We aim to connect with flight schools and pilots who may not realize the stress and frustration they cause residents.
DISCLAIMER: This does not mean HELPP Over Alpine is against planes, pilots, or schools. Our friends, neighbors, and family members are pilots and instructors. Our concern is the chronic, cumulative, and disproportionate noise generated by small planes practicing maneuvers overhead. Straight-through flights at constant throttle, commercial airlines, military, and public safety flights are not of concern to us.

This map shows the neighborhoods in Alpine, an unincorporated city in San Diego County, California.

Example of a single flight recorded 01/17/21, from N733UC over Alpine. (See more on interactive map)
Flight Analysis: The Top 10 Lists
Scope: Over the Greater Alpine Area
General Aviation class aircraft are logged monthly since September 2023. Commercial airlines, military, and public safety are not included.
Flight data were collected below 6,000 FT MSL with a minimum duration of 5 minutes in an approximate 3.25-NM radius from central Alpine: 32.828, -116.738
Longest Single Flights Recorded
Registration | Length (H:M:S) | Date & Time |
---|---|---|
N734BT | 1:13:55 | See this Flight: 12/7/2024 @ 13:28 |
N734BT | 1:09:53 | See this Flight: 12/4/2024 @ 13:02 |
N734BT | 1:06:54 | See this Flight: 10/5/2024 @ 14:35 |
N29331 | 1:02:28 | See this Flight: 7/7/2024 @ 11:39 |
N2552L | 1:02:02 | See this Flight: 5/13/2024 @ 14:13 |
N961W | 0:57:15 | See this Flight: 9/10/2024 @ 10:09 |
N631CT | 0:56:58 | See this Flight: 9/23/2024 @ 16:09 |
N82F | 0:56:30 | See this Flight: 11/1/2023 @ 15:01 |
N29331 | 0:56:18 | See this Flight: 8/9/2024 @ 14:09 |
N639CT | 0:55:06 | See this Flight: 12/17/2024 @ 15:06 |
Longest Single Flight By Aircraft
Registration | Flights | Longest (H:M:S) | Total (H:M:S) | Total (Decimal) | Longest (Decimal) | Flights Copy |
---|---|---|---|---|---|---|
N512PT | 183 | 0:45:09 | 38:40:39 | 2,320.7 | 45.15 | 183 |
N961W | 149 | 0:57:15 | 37:07:51 | 2,227.9 | 57.25 | 149 |
N9082U | 146 | 0:42:28 | 33:28:38 | 2,008.6 | 42.47 | 146 |
N9151H | 112 | 0:41:41 | 31:24:27 | 1,884.5 | 41.68 | 112 |
N245CA | 113 | 0:52:31 | 25:12:26 | 1,512.4 | 52.52 | 113 |
N546CA | 104 | 0:37:15 | 23:14:32 | 1,394.5 | 37.25 | 104 |
N429L | 110 | 0:36:00 | 22:36:24 | 1,356.4 | 36.00 | 110 |
N20675 | 84 | 0:49:39 | 22:25:57 | 1,346.0 | 49.65 | 84 |
N131CA | 105 | 0:45:15 | 22:25:41 | 1,345.7 | 45.25 | 105 |
N61960 | 83 | 0:52:28 | 22:19:47 | 1,339.8 | 52.47 | 83 |
N284LP | 129 | 0:36:23 | 21:52:38 | 1,312.6 | 36.38 | 129 |
N7938C | 88 | 0:34:18 | 20:55:31 | 1,255.5 | 34.30 | 88 |
N6190D | 93 | 0:39:56 | 20:22:33 | 1,222.6 | 39.93 | 93 |
N639CT | 90 | 0:55:06 | 19:49:55 | 1,189.9 | 55.10 | 90 |
N54502 | 72 | 0:43:27 | 19:24:03 | 1,164.1 | 43.45 | 72 |
N1487V | 78 | 0:43:08 | 18:49:31 | 1,129.5 | 43.13 | 78 |
N734NK | 97 | 0:35:23 | 18:13:05 | 1,093.1 | 35.38 | 97 |
N70275 | 90 | 0:30:56 | 17:58:03 | 1,078.1 | 30.93 | 90 |
N505GS | 67 | 0:41:32 | 17:53:03 | 1,073.1 | 41.53 | 67 |
N43983 | 68 | 0:35:56 | 17:05:37 | 1,025.6 | 35.93 | 68 |
N132CA | 77 | 0:44:29 | 16:46:50 | 1,006.8 | 44.48 | 77 |
N2151B | 77 | 0:42:15 | 16:09:09 | 969.2 | 42.25 | 77 |
N5291E | 90 | 0:38:04 | 15:55:55 | 955.9 | 38.07 | 90 |
N815CT | 70 | 0:34:02 | 15:38:19 | 938.3 | 34.03 | 70 |
N2552L | 58 | 1:02:02 | 15:31:47 | 931.8 | 62.03 | 58 |
N1232A | 74 | 0:44:43 | 15:18:37 | 918.6 | 44.72 | 74 |
N9914L | 51 | 0:50:46 | 15:11:09 | 911.2 | 50.77 | 51 |
N96621 | 79 | 0:31:58 | 15:08:44 | 908.7 | 31.97 | 79 |
N631CT | 79 | 0:56:58 | 15:08:11 | 908.2 | 56.97 | 79 |
N23581 | 80 | 0:32:32 | 14:58:18 | 898.3 | 32.53 | 80 |
N738AZ | 72 | 0:35:51 | 14:44:43 | 884.7 | 35.85 | 72 |
N7257T | 52 | 0:37:47 | 14:40:40 | 880.7 | 37.78 | 52 |
N38603 | 52 | 0:44:46 | 14:18:10 | 858.2 | 44.77 | 52 |
N868TB | 89 | 0:38:01 | 14:13:55 | 853.9 | 38.02 | 89 |
N238F | 58 | 0:42:13 | 14:13:17 | 853.3 | 42.22 | 58 |
N44886 | 62 | 0:39:11 | 14:10:27 | 850.5 | 39.18 | 62 |
N3001T | 69 | 0:39:11 | 14:06:02 | 846.0 | 39.18 | 69 |
N2160Q | 84 | 0:28:02 | 13:23:46 | 803.8 | 28.03 | 84 |
N576SP | 71 | 0:34:23 | 13:23:33 | 803.6 | 34.38 | 71 |
N341SP | 73 | 0:30:06 | 13:10:54 | 790.9 | 30.10 | 73 |
N904DR | 79 | 0:38:28 | 13:08:09 | 788.2 | 38.47 | 79 |
N31CN | 40 | 0:44:18 | 12:48:06 | 768.1 | 44.30 | 40 |
N258CA | 52 | 0:36:18 | 12:47:25 | 767.4 | 36.30 | 52 |
N5676V | 71 | 0:50:36 | 12:30:48 | 750.8 | 50.60 | 71 |
N916BQ | 52 | 0:44:39 | 12:24:43 | 744.7 | 44.65 | 52 |
N2857P | 59 | 0:36:59 | 12:04:02 | 724.0 | 36.98 | 59 |
N5306C | 67 | 0:43:41 | 11:58:42 | 718.7 | 43.68 | 67 |
N916GW | 61 | 0:34:49 | 11:54:42 | 714.7 | 34.82 | 61 |
N282HP | 52 | 0:39:16 | 11:51:55 | 711.9 | 39.27 | 52 |
N4922D | 58 | 0:29:40 | 11:08:49 | 668.8 | 29.67 | 58 |
N916HT | 48 | 0:42:48 | 11:03:51 | 663.9 | 42.80 | 48 |
N1488M | 45 | 0:47:04 | 10:27:54 | 627.9 | 47.07 | 45 |
N627CT | 55 | 0:29:17 | 10:27:16 | 627.3 | 29.28 | 55 |
N6254J | 47 | 0:38:10 | 10:18:37 | 618.6 | 38.17 | 47 |
N734BT | 31 | 1:13:55 | 10:18:13 | 618.2 | 73.92 | 31 |
N797RJ | 49 | 0:37:07 | 10:13:18 | 613.3 | 37.12 | 49 |
N862SL | 45 | 0:34:29 | 10:05:23 | 605.4 | 34.48 | 45 |
N1324E | 33 | 0:35:21 | 10:03:30 | 603.5 | 35.35 | 33 |
N1495U | 43 | 0:40:25 | 10:02:55 | 602.9 | 40.42 | 43 |
N20392 | 51 | 0:34:49 | 9:56:15 | 596.3 | 34.82 | 51 |
N916NT | 39 | 0:45:34 | 9:51:22 | 591.4 | 45.57 | 39 |
N29331 | 25 | 1:02:28 | 9:49:25 | 589.4 | 62.47 | 25 |
N44820 | 43 | 0:35:57 | 9:48:52 | 588.9 | 35.95 | 43 |
N5150D | 46 | 0:34:07 | 9:44:18 | 584.3 | 34.12 | 46 |
N5BM | 43 | 0:45:05 | 9:41:55 | 581.9 | 45.08 | 43 |
N654T | 41 | 0:45:48 | 9:38:20 | 578.3 | 45.80 | 41 |
N237TH | 41 | 0:50:10 | 9:35:47 | 575.8 | 50.17 | 41 |
N8060U | 40 | 0:40:09 | 9:33:00 | 573.0 | 40.15 | 40 |
N737DD | 46 | 0:31:29 | 9:29:35 | 569.6 | 31.48 | 46 |
N6706Y | 57 | 0:32:22 | 9:01:04 | 541.1 | 32.37 | 57 |
N7646G | 42 | 0:25:55 | 8:40:33 | 520.6 | 25.92 | 42 |
N738TB | 35 | 0:43:56 | 8:40:27 | 520.5 | 43.93 | 35 |
N733NC | 41 | 0:33:34 | 8:29:18 | 509.3 | 33.57 | 41 |
N73601 | 33 | 0:40:22 | 8:17:56 | 497.9 | 40.37 | 33 |
N72FF | 36 | 0:44:23 | 8:16:47 | 496.8 | 44.38 | 36 |
N3927R | 32 | 0:49:19 | 8:16:12 | 496.2 | 49.32 | 32 |
N5495D | 39 | 0:29:13 | 7:53:41 | 473.7 | 29.22 | 39 |
N81916 | 42 | 0:32:08 | 7:52:15 | 472.3 | 32.13 | 42 |
N916FT | 36 | 0:38:27 | 7:50:58 | 471.0 | 38.45 | 36 |
N734ZK | 39 | 0:46:16 | 7:47:04 | 467.1 | 46.27 | 39 |
N65290 | 43 | 0:45:12 | 7:46:34 | 466.6 | 45.20 | 43 |
N8401T | 37 | 0:31:28 | 7:38:39 | 458.7 | 31.47 | 37 |
N3386E | 35 | 0:36:46 | 7:25:46 | 445.8 | 36.77 | 35 |
N294JY | 36 | 0:35:22 | 7:25:31 | 445.5 | 35.37 | 36 |
N6409D | 38 | 0:27:15 | 7:22:42 | 442.7 | 27.25 | 38 |
N734NF | 38 | 0:34:11 | 7:21:09 | 441.2 | 34.18 | 38 |
N2441E | 30 | 0:37:25 | 7:19:25 | 439.4 | 37.42 | 30 |
N5767G | 35 | 0:44:11 | 7:15:51 | 435.9 | 44.18 | 35 |
N354CT | 29 | 0:35:41 | 7:15:50 | 435.8 | 35.68 | 29 |
N419LK | 28 | 0:37:33 | 7:10:40 | 430.7 | 37.55 | 28 |
N5757E | 25 | 0:41:38 | 7:04:57 | 425.0 | 41.63 | 25 |
N734DN | 36 | 0:28:30 | 7:03:14 | 423.2 | 28.50 | 36 |
N293J | 31 | 0:43:23 | 7:01:51 | 421.9 | 43.38 | 31 |
N24671 | 27 | 0:30:03 | 6:58:06 | 418.1 | 30.05 | 27 |
N737HY | 37 | 0:35:28 | 6:49:20 | 409.3 | 35.47 | 37 |
N5359L | 41 | 0:22:34 | 6:48:55 | 408.9 | 22.57 | 41 |
N5678B | 35 | 0:28:20 | 6:44:14 | 404.2 | 28.33 | 35 |
N172SX | 33 | 0:26:47 | 6:39:31 | 399.5 | 26.78 | 33 |
N733YV | 27 | 0:46:19 | 6:37:09 | 397.2 | 46.32 | 27 |
N5521S | 33 | 0:39:31 | 6:35:24 | 395.4 | 39.52 | 33 |
N172RW | 34 | 0:28:12 | 6:35:16 | 395.3 | 28.20 | 34 |
N970CF | 31 | 0:50:28 | 6:23:23 | 383.4 | 50.47 | 31 |
N705CA | 44 | 0:17:21 | 6:17:39 | 377.7 | 17.35 | 44 |
N8218Z | 30 | 0:33:47 | 6:16:43 | 376.7 | 33.78 | 30 |
N9246N | 25 | 0:41:37 | 6:07:33 | 367.6 | 41.62 | 25 |
N204CE | 31 | 0:30:29 | 5:59:29 | 359.5 | 30.48 | 31 |
N198TH | 31 | 0:30:08 | 5:58:50 | 358.8 | 30.13 | 31 |
N478CA | 29 | 0:42:25 | 5:57:36 | 357.6 | 42.42 | 29 |
N432R | 30 | 0:29:14 | 5:55:28 | 355.5 | 29.23 | 30 |
N74FF | 29 | 0:28:17 | 5:49:41 | 349.7 | 28.28 | 29 |
N4975F | 20 | 0:41:40 | 5:35:21 | 335.4 | 41.67 | 20 |
N734EQ | 23 | 0:27:42 | 5:34:44 | 334.7 | 27.70 | 23 |
N2226N | 27 | 0:30:12 | 5:20:13 | 320.2 | 30.20 | 27 |
N5396E | 27 | 0:39:23 | 5:13:39 | 313.7 | 39.38 | 27 |
N71FF | 22 | 0:41:35 | 5:11:28 | 311.5 | 41.58 | 22 |
N739RF | 26 | 0:38:39 | 5:08:40 | 308.7 | 38.65 | 26 |
N7103S | 12 | 0:36:50 | 5:01:01 | 301.0 | 36.83 | 12 |
N2046K | 28 | 0:24:36 | 4:58:02 | 298.0 | 24.60 | 28 |
N916TA | 18 | 0:42:16 | 4:45:04 | 285.1 | 42.27 | 18 |
N63177 | 27 | 0:25:01 | 4:42:51 | 282.9 | 25.02 | 27 |
N7462M | 16 | 0:39:29 | 4:39:27 | 279.5 | 39.48 | 16 |
N799TR | 22 | 0:30:49 | 4:36:59 | 277.0 | 30.82 | 22 |
N733JW | 23 | 0:33:47 | 4:30:58 | 271.0 | 33.78 | 23 |
N738QA | 20 | 0:28:11 | 4:30:40 | 270.7 | 28.18 | 20 |
N193TH | 20 | 0:33:55 | 4:27:22 | 267.4 | 33.92 | 20 |
N81KS | 21 | 0:31:47 | 4:27:11 | 267.2 | 31.78 | 21 |
N435CA | 21 | 0:32:09 | 4:26:11 | 266.2 | 32.15 | 21 |
N484VC | 17 | 0:42:32 | 4:25:06 | 265.1 | 42.53 | 17 |
N172KW | 21 | 0:31:19 | 4:21:28 | 261.5 | 31.32 | 21 |
N982W | 14 | 0:34:42 | 4:19:22 | 259.4 | 34.70 | 14 |
N509SP | 21 | 0:33:37 | 4:17:57 | 258.0 | 33.62 | 21 |
N295JD | 22 | 0:33:59 | 4:17:29 | 257.5 | 33.98 | 22 |
N820DM | 20 | 0:32:30 | 4:15:18 | 255.3 | 32.50 | 20 |
N125LA | 12 | 0:42:08 | 4:06:40 | 246.7 | 42.13 | 12 |
N8150J | 22 | 0:33:02 | 4:02:17 | 242.3 | 33.03 | 22 |
N20543 | 17 | 0:42:07 | 4:01:30 | 241.5 | 42.12 | 17 |
N9488G | 21 | 0:23:53 | 3:48:53 | 228.9 | 23.88 | 21 |
N1560V | 21 | 0:20:06 | 3:39:52 | 219.9 | 20.10 | 21 |
N3803E | 20 | 0:34:50 | 3:35:59 | 216.0 | 34.83 | 20 |
N80616 | 13 | 0:37:28 | 3:32:40 | 212.7 | 37.47 | 13 |
N98492 | 12 | 0:29:34 | 3:30:24 | 210.4 | 29.57 | 12 |
N1823 | 21 | 0:15:26 | 3:26:39 | 206.7 | 15.43 | 21 |
N9157A | 20 | 0:23:39 | 3:22:49 | 202.8 | 23.65 | 20 |
N19015 | 19 | 0:31:05 | 3:20:36 | 200.6 | 31.08 | 19 |
N9242H | 15 | 0:25:03 | 3:17:58 | 198.0 | 25.05 | 15 |
N6169P | 18 | 0:26:47 | 3:16:58 | 197.0 | 26.78 | 18 |
N80906 | 16 | 0:44:01 | 3:16:16 | 196.3 | 44.02 | 16 |
N436CA | 21 | 0:21:35 | 3:13:46 | 193.8 | 21.58 | 21 |
N714GE | 18 | 0:23:03 | 3:10:48 | 190.8 | 23.05 | 18 |
N532AN | 13 | 0:26:09 | 3:05:01 | 185.0 | 26.15 | 13 |
N3015U | 18 | 0:16:02 | 3:02:27 | 182.5 | 16.03 | 18 |
N7878S | 18 | 0:22:18 | 3:02:25 | 182.4 | 22.30 | 18 |
N194TH | 13 | 0:48:34 | 3:01:52 | 181.9 | 48.57 | 13 |
N473CA | 12 | 0:54:03 | 2:58:35 | 178.6 | 54.05 | 12 |
N706RA | 10 | 0:33:28 | 2:57:58 | 178.0 | 33.47 | 10 |
N75733 | 17 | 0:18:01 | 2:53:46 | 173.8 | 18.02 | 17 |
N612TA | 15 | 0:35:37 | 2:43:33 | 163.6 | 35.62 | 15 |
N448ER | 9 | 0:40:41 | 2:41:34 | 161.6 | 40.68 | 9 |
N256J | 16 | 0:25:13 | 2:35:31 | 155.5 | 25.22 | 16 |
N9424E | 8 | 0:51:49 | 2:35:15 | 155.3 | 51.82 | 8 |
N6632J | 18 | 0:27:24 | 2:30:49 | 150.8 | 27.40 | 18 |
N9648V | 9 | 0:36:23 | 2:30:31 | 150.5 | 36.38 | 9 |
N74C | 13 | 0:19:38 | 2:28:09 | 148.2 | 19.63 | 13 |
N941RB | 10 | 0:23:31 | 2:25:05 | 145.1 | 23.52 | 10 |
N34HX | 15 | 0:10:48 | 2:24:08 | 144.1 | 10.80 | 15 |
N881SC | 10 | 0:24:45 | 2:22:03 | 142.1 | 24.75 | 10 |
N4154Q | 8 | 0:47:01 | 2:19:57 | 140.0 | 47.02 | 8 |
N4389X | 11 | 0:38:50 | 2:19:34 | 139.6 | 38.83 | 11 |
N1321T | 10 | 0:49:26 | 2:19:13 | 139.2 | 49.43 | 10 |
N81133 | 7 | 0:42:34 | 2:17:51 | 137.9 | 42.57 | 7 |
N2863U | 12 | 0:27:06 | 2:17:47 | 137.8 | 27.10 | 12 |
N2425M | 10 | 0:29:32 | 2:15:05 | 135.1 | 29.53 | 10 |
N1711T | 13 | 0:21:12 | 2:10:31 | 130.5 | 21.20 | 13 |
N701SP | 9 | 0:45:22 | 2:05:22 | 125.4 | 45.37 | 9 |
N588AD | 12 | 0:25:05 | 2:05:16 | 125.3 | 25.08 | 12 |
N220MH | 4 | 0:45:19 | 2:05:14 | 125.2 | 45.32 | 4 |
N3048T | 9 | 0:36:52 | 2:04:57 | 125.0 | 36.87 | 9 |
N734RE | 10 | 0:27:10 | 2:04:55 | 124.9 | 27.17 | 10 |
N7620G | 11 | 0:30:08 | 2:04:04 | 124.1 | 30.13 | 11 |
N119AV | 12 | 0:24:22 | 2:02:06 | 122.1 | 24.37 | 12 |
N74602 | 16 | 0:13:57 | 1:59:35 | 119.6 | 13.95 | 16 |
N82F | 6 | 0:56:30 | 1:59:14 | 119.2 | 56.50 | 6 |
N737BU | 8 | 0:30:32 | 1:57:21 | 117.4 | 30.53 | 8 |
N670PC | 11 | 0:23:15 | 1:56:50 | 116.8 | 23.25 | 11 |
N81BV | 8 | 0:42:24 | 1:56:44 | 116.7 | 42.40 | 8 |
N519CV | 8 | 0:37:34 | 1:48:51 | 108.9 | 37.57 | 8 |
N24342 | 8 | 0:31:29 | 1:46:51 | 106.9 | 31.48 | 8 |
N919TA | 6 | 0:25:13 | 1:44:34 | 104.6 | 25.22 | 6 |
N727HR | 11 | 0:16:45 | 1:43:28 | 103.5 | 16.75 | 11 |
N995Q | 13 | 0:13:01 | 1:42:54 | 102.9 | 13.02 | 13 |
N265LD | 12 | 0:16:55 | 1:40:34 | 100.6 | 16.92 | 12 |
N248FS | 8 | 0:23:26 | 1:40:16 | 100.3 | 23.43 | 8 |
N3056Y | 11 | 0:14:06 | 1:38:40 | 98.7 | 14.10 | 11 |
N24352 | 10 | 0:21:32 | 1:37:15 | 97.3 | 21.53 | 10 |
N184CC | 7 | 0:42:03 | 1:34:01 | 94.0 | 42.05 | 7 |
N72653 | 6 | 0:24:59 | 1:33:37 | 93.6 | 24.98 | 6 |
N496MW | 8 | 0:23:36 | 1:31:11 | 91.2 | 23.60 | 8 |
N3594F | 9 | 0:16:07 | 1:30:46 | 90.8 | 16.12 | 9 |
N315XN | 6 | 0:30:25 | 1:28:48 | 88.8 | 30.42 | 6 |
N4789E | 9 | 0:21:07 | 1:28:25 | 88.4 | 21.12 | 9 |
N134JC | 4 | 0:27:25 | 1:24:52 | 84.9 | 27.42 | 4 |
N9710F | 7 | 0:19:52 | 1:23:53 | 83.9 | 19.87 | 7 |
N3073G | 9 | 0:18:43 | 1:22:15 | 82.3 | 18.72 | 9 |
N428FF | 5 | 0:27:37 | 1:21:54 | 81.9 | 27.62 | 5 |
N420ER | 2 | 0:43:05 | 1:19:23 | 79.4 | 43.08 | 2 |
N6215D | 6 | 0:18:16 | 1:19:10 | 79.2 | 18.27 | 6 |
N46404 | 7 | 0:21:17 | 1:18:57 | 79.0 | 21.28 | 7 |
N861SL | 8 | 0:20:31 | 1:15:55 | 75.9 | 20.52 | 8 |
N3800H | 7 | 0:19:56 | 1:14:46 | 74.8 | 19.93 | 7 |
N75JG | 9 | 0:15:10 | 1:14:19 | 74.3 | 15.17 | 9 |
N9379F | 3 | 0:40:44 | 1:13:37 | 73.6 | 40.73 | 3 |
N4163N | 4 | 0:32:31 | 1:11:16 | 71.3 | 32.52 | 4 |
N4567T | 9 | 0:15:23 | 1:11:06 | 71.1 | 15.38 | 9 |
N198SP | 5 | 0:23:16 | 1:11:01 | 71.0 | 23.27 | 5 |
N40904 | 5 | 0:26:35 | 1:08:25 | 68.4 | 26.58 | 5 |
N95841 | 8 | 0:13:42 | 1:07:37 | 67.6 | 13.70 | 8 |
N17299 | 6 | 0:18:46 | 1:07:27 | 67.5 | 18.77 | 6 |
N214A | 4 | 0:30:11 | 1:06:13 | 66.2 | 30.18 | 4 |
N34MT | 7 | 0:13:55 | 1:06:13 | 66.2 | 13.92 | 7 |
N776TX | 7 | 0:15:13 | 1:04:07 | 64.1 | 15.22 | 7 |
N241TD | 8 | 0:13:49 | 1:02:07 | 62.1 | 13.82 | 8 |
N2632Y | 4 | 0:24:32 | 1:01:18 | 61.3 | 24.53 | 4 |
N68830 | 6 | 0:16:21 | 1:01:03 | 61.1 | 16.35 | 6 |
N619GE | 7 | 0:11:32 | 1:00:50 | 60.8 | 11.53 | 7 |
N45GS | 3 | 0:27:43 | 1:00:45 | 60.8 | 27.72 | 3 |
N444EB | 7 | 0:17:37 | 1:00:39 | 60.7 | 17.62 | 7 |
N12281 | 3 | 0:25:38 | 1:00:26 | 60.4 | 25.63 | 3 |
N2140T | 6 | 0:12:18 | 0:58:47 | 58.8 | 12.30 | 6 |
N4743X | 5 | 0:17:31 | 0:58:09 | 58.2 | 17.52 | 5 |
N7633B | 9 | 0:08:10 | 0:57:50 | 57.8 | 8.17 | 9 |
N58635 | 5 | 0:18:10 | 0:57:36 | 57.6 | 18.17 | 5 |
N4255T | 5 | 0:20:01 | 0:56:52 | 56.9 | 20.02 | 5 |
N11CC | 6 | 0:10:54 | 0:56:40 | 56.7 | 10.90 | 6 |
N4346F | 6 | 0:25:32 | 0:56:04 | 56.1 | 25.53 | 6 |
N4956D | 5 | 0:20:57 | 0:55:15 | 55.3 | 20.95 | 5 |
N300HV | 7 | 0:16:05 | 0:55:13 | 55.2 | 16.08 | 7 |
N307SW | 6 | 0:19:01 | 0:53:03 | 53.1 | 19.02 | 6 |
N216AF | 5 | 0:15:44 | 0:52:35 | 52.6 | 15.73 | 5 |
N696DK | 5 | 0:12:21 | 0:52:24 | 52.4 | 12.35 | 5 |
N760GE | 6 | 0:14:24 | 0:52:00 | 52.0 | 14.40 | 6 |
N310BF | 5 | 0:14:47 | 0:50:42 | 50.7 | 14.78 | 5 |
N799TX | 5 | 0:13:38 | 0:50:23 | 50.4 | 13.63 | 5 |
N9959E | 4 | 0:15:39 | 0:49:56 | 49.9 | 15.65 | 4 |
N215AF | 4 | 0:17:41 | 0:49:06 | 49.1 | 17.68 | 4 |
N955JA | 3 | 0:21:03 | 0:48:42 | 48.7 | 21.05 | 3 |
N4194S | 7 | 0:08:58 | 0:48:40 | 48.7 | 8.97 | 7 |
N254SP | 4 | 0:17:40 | 0:47:53 | 47.9 | 17.67 | 4 |
N106HP | 3 | 0:31:47 | 0:47:22 | 47.4 | 31.78 | 3 |
N809ND | 4 | 0:22:28 | 0:46:36 | 46.6 | 22.47 | 4 |
N864SL | 5 | 0:19:54 | 0:46:23 | 46.4 | 19.90 | 5 |
N320JL | 4 | 0:22:03 | 0:45:32 | 45.5 | 22.05 | 4 |
N777CT | 4 | 0:14:29 | 0:45:21 | 45.4 | 14.48 | 4 |
N535VW | 4 | 0:14:21 | 0:45:18 | 45.3 | 14.35 | 4 |
N296KC | 4 | 0:15:46 | 0:43:37 | 43.6 | 15.77 | 4 |
N901PF | 2 | 0:21:43 | 0:42:50 | 42.8 | 21.72 | 2 |
N6196P | 3 | 0:23:23 | 0:42:24 | 42.4 | 23.38 | 3 |
N3584L | 2 | 0:36:23 | 0:42:22 | 42.4 | 36.38 | 2 |
N43HG | 4 | 0:16:45 | 0:41:15 | 41.3 | 16.75 | 4 |
N51135 | 3 | 0:18:26 | 0:40:58 | 41.0 | 18.43 | 3 |
N357JP | 5 | 0:15:24 | 0:39:55 | 39.9 | 15.40 | 5 |
N1607D | 5 | 0:13:09 | 0:38:29 | 38.5 | 13.15 | 5 |
N1640E | 1 | 0:38:28 | 0:38:28 | 38.5 | 38.47 | 1 |
N3947A | 5 | 0:11:16 | 0:38:24 | 38.4 | 11.27 | 5 |
N569RJ | 2 | 0:32:01 | 0:37:57 | 38.0 | 32.02 | 2 |
N95173 | 3 | 0:20:07 | 0:37:24 | 37.4 | 20.12 | 3 |
N85YK | 1 | 0:36:37 | 0:36:37 | 36.6 | 36.62 | 1 |
N758NL | 4 | 0:12:30 | 0:36:33 | 36.6 | 12.50 | 4 |
N384W | 6 | 0:09:13 | 0:36:26 | 36.4 | 9.22 | 6 |
N33001 | 4 | 0:11:29 | 0:35:54 | 35.9 | 11.48 | 4 |
N360CF | 5 | 0:09:52 | 0:35:14 | 35.2 | 9.87 | 5 |
N964AF | 3 | 0:15:46 | 0:35:06 | 35.1 | 15.77 | 3 |
N208MG | 1 | 0:34:21 | 0:34:21 | 34.4 | 34.35 | 1 |
N56651 | 1 | 0:34:08 | 0:34:08 | 34.1 | 34.13 | 1 |
N6096R | 4 | 0:12:48 | 0:33:41 | 33.7 | 12.80 | 4 |
N3508J | 2 | 0:21:53 | 0:33:37 | 33.6 | 21.88 | 2 |
N7YS | 2 | 0:27:43 | 0:33:27 | 33.5 | 27.72 | 2 |
N2989U | 5 | 0:08:13 | 0:33:11 | 33.2 | 8.22 | 5 |
N921TA | 2 | 0:19:34 | 0:33:05 | 33.1 | 19.57 | 2 |
N5027F | 4 | 0:11:30 | 0:32:52 | 32.9 | 11.50 | 4 |
N64256 | 4 | 0:13:22 | 0:32:44 | 32.7 | 13.37 | 4 |
N456KJ | 3 | 0:21:07 | 0:32:43 | 32.7 | 21.12 | 3 |
N757RY | 2 | 0:24:03 | 0:32:39 | 32.7 | 24.05 | 2 |
N990JG | 3 | 0:13:25 | 0:32:05 | 32.1 | 13.42 | 3 |
N805AZ | 5 | 0:08:19 | 0:31:58 | 32.0 | 8.32 | 5 |
N77RX | 4 | 0:13:04 | 0:31:57 | 32.0 | 13.07 | 4 |
N2098A | 3 | 0:16:54 | 0:31:07 | 31.1 | 16.90 | 3 |
N47924 | 4 | 0:14:13 | 0:30:46 | 30.8 | 14.22 | 4 |
N9737V | 1 | 0:30:19 | 0:30:19 | 30.3 | 30.32 | 1 |
N2447D | 1 | 0:30:01 | 0:30:01 | 30.0 | 30.02 | 1 |
N140LD | 4 | 0:08:53 | 0:29:39 | 29.7 | 8.88 | 4 |
N3933A | 4 | 0:09:12 | 0:29:39 | 29.7 | 9.20 | 4 |
N811TW | 4 | 0:11:19 | 0:29:31 | 29.5 | 11.32 | 4 |
N961GV | 4 | 0:10:11 | 0:29:18 | 29.3 | 10.18 | 4 |
N901DS | 3 | 0:12:08 | 0:29:12 | 29.2 | 12.13 | 3 |
N756RA | 3 | 0:11:36 | 0:28:42 | 28.7 | 11.60 | 3 |
N319SF | 3 | 0:10:32 | 0:28:38 | 28.6 | 10.53 | 3 |
N955GV | 4 | 0:09:13 | 0:28:02 | 28.0 | 9.22 | 4 |
