Serving Alpine, California • 91901
Help Eliminate Loud Planes Practicing
Over Alpine
The frequency of small planes conducting training maneuvers directly over the Noise-Sensitive community of Alpine has seen a dramatic increase. As a result, the once serene environment of Alpine is experiencing a decline in quality of life due to the disruptive sounds of jarring loud stalls, dives/climbs, throttle changes, repetitive tight/steep turns, and the constant drone of airplane noise that persists from morning until night. Most of these flights originate from Montgomery-Gibbs (MYF), Gillespie Field (SEE), and Brown Field (SDM) airports.
HELPP Over Alpine is dedicated to stopping small planes from practicing maneuvers over the Greater Alpine area. Our platform raises awareness and encourages data-sharing to highlight the negative impact of these flights. We aim to connect with flight schools and pilots who may not realize the stress and frustration they cause residents.
DISCLAIMER: This does not mean HELPP Over Alpine is against planes, pilots, or schools. Our friends, neighbors, and family members are pilots and instructors. Our concern is the chronic, cumulative, and disproportionate noise generated by small planes practicing maneuvers overhead. Straight-through flights at constant throttle, commercial airlines, military, and public safety flights are not of concern to us.
This map shows the neighborhoods in Alpine, an unincorporated city in San Diego County, California.
Example of a single 107-minute flight recorded 01/17/21, from N733UC over Alpine. (See more on interactive map)
Flight Analysis: The Top-10 Lists
Scope: Over the Greater Alpine Area
General Aviation class aircraft are logged monthly since September 2023. Commercial airlines, military, and public safety are not included.
Flight data were collected below 6,000 FT MSL with a minimum duration of 5 minutes in an approximate 3.25-NM radius from central Alpine: 32.828, -116.738
Longest Single Flights
| Registration | Length (H:M:S) | Date & Time |
|---|---|---|
| N2046K | 1:16:35 | See this Flight: 7/2/2025 @ 12:49 |
| N734BT | 1:13:55 | See this Flight: 12/7/2024 @ 13:28 |
| N734BT | 1:09:53 | See this Flight: 12/4/2024 @ 13:02 |
| N734BT | 1:06:54 | See this Flight: 10/5/2024 @ 14:35 |
| N1324E | 1:03:09 | See this Flight: 8/30/2025 @ 10:53 |
| N29331 | 1:02:28 | See this Flight: 7/7/2024 @ 11:39 |
| N2552L | 1:02:02 | See this Flight: 5/13/2024 @ 14:13 |
| N734VX | 0:58:43 | See this Flight: 7/6/2025 @ 10:09 |
| N9082U | 0:58:02 | See this Flight: 4/8/2025 @ 12:54 |
| N961W | 0:57:15 | See this Flight: 9/10/2024 @ 10:09 |
| N631CT | 0:56:58 | See this Flight: 9/23/2024 @ 16:09 |
| N82F | 0:56:30 | See this Flight: 11/1/2023 @ 15:01 |
| N29331 | 0:56:18 | See this Flight: 8/9/2024 @ 14:09 |
| N639CT | 0:55:06 | See this Flight: 12/17/2024 @ 15:06 |
Longest Single-Flight by Aircraft
| Registration | Flights | Longest (H:M:S) | Total (H:M:S) | Total (Decimal) | Longest (Decimal) | Flights Copy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N961W | 256 | 0:57:15 | 59:43:01 | 3,583.0 | 57.25 | 256 |
| N9082U | 209 | 0:58:02 | 50:56:57 | 3,057.0 | 58.03 | 209 |
| N512PT | 220 | 0:45:09 | 46:46:10 | 2,806.2 | 45.15 | 220 |
| N9151H | 144 | 0:41:41 | 38:22:27 | 2,302.5 | 41.68 | 144 |
| N9914L | 112 | 0:52:57 | 36:54:25 | 2,214.4 | 52.95 | 112 |
| N734NK | 183 | 0:38:00 | 36:05:18 | 2,165.3 | 38.00 | 183 |
| N245CA | 145 | 0:52:31 | 33:14:13 | 1,994.2 | 52.52 | 145 |
| N546CA | 151 | 0:37:15 | 32:00:26 | 1,920.4 | 37.25 | 151 |
| N7938C | 141 | 0:40:53 | 31:43:41 | 1,903.7 | 40.88 | 141 |
| N284LP | 163 | 0:49:16 | 29:37:55 | 1,777.9 | 49.27 | 163 |
| N20675 | 113 | 0:49:39 | 29:01:21 | 1,741.4 | 49.65 | 113 |
| N54502 | 110 | 0:43:27 | 28:40:34 | 1,720.6 | 43.45 | 110 |
| N6190D | 125 | 0:39:56 | 27:15:32 | 1,635.5 | 39.93 | 125 |
| N70275 | 125 | 0:37:08 | 26:07:01 | 1,567.0 | 37.13 | 125 |
| N639CT | 123 | 0:55:06 | 26:04:16 | 1,564.3 | 55.10 | 123 |
| N131CA | 126 | 0:45:15 | 26:04:06 | 1,564.1 | 45.25 | 126 |
| N5291E | 140 | 0:38:04 | 25:13:52 | 1,513.9 | 38.07 | 140 |
| N132CA | 119 | 0:44:29 | 24:45:52 | 1,485.9 | 44.48 | 119 |
| N429L | 118 | 0:36:00 | 24:31:22 | 1,471.4 | 36.00 | 118 |
| N733NC | 94 | 0:45:31 | 24:21:46 | 1,461.8 | 45.52 | 94 |
| N38603 | 97 | 0:47:23 | 23:50:55 | 1,430.9 | 47.38 | 97 |
| N738AZ | 106 | 0:40:46 | 23:17:51 | 1,397.9 | 40.77 | 106 |
| N1487V | 96 | 0:43:08 | 23:11:09 | 1,391.2 | 43.13 | 96 |
| N44886 | 93 | 0:45:18 | 22:33:34 | 1,353.6 | 45.30 | 93 |
| N61960 | 83 | 0:52:28 | 22:19:47 | 1,339.8 | 52.47 | 83 |
| N5BM | 95 | 0:50:26 | 21:59:09 | 1,319.2 | 50.43 | 95 |
| N1324E | 71 | 1:03:09 | 21:57:17 | 1,317.3 | 63.15 | 71 |
| N258CA | 91 | 0:48:16 | 21:45:59 | 1,306.0 | 48.27 | 91 |
| N43983 | 88 | 0:44:49 | 21:34:42 | 1,294.7 | 44.82 | 88 |
| N631CT | 105 | 0:56:58 | 20:58:24 | 1,258.4 | 56.97 | 105 |
| N282HP | 95 | 0:39:16 | 20:51:46 | 1,251.8 | 39.27 | 95 |
| N868TB | 123 | 0:38:01 | 20:02:20 | 1,202.3 | 38.02 | 123 |
| N576SP | 106 | 0:34:23 | 19:45:34 | 1,185.6 | 34.38 | 106 |
| N2857P | 90 | 0:38:26 | 19:33:16 | 1,173.3 | 38.43 | 90 |
| N3001T | 92 | 0:39:11 | 19:18:41 | 1,158.7 | 39.18 | 92 |
| N505GS | 73 | 0:41:32 | 18:55:33 | 1,135.6 | 41.53 | 73 |
| N24342 | 90 | 0:33:37 | 18:36:35 | 1,116.6 | 33.62 | 90 |
| N23581 | 99 | 0:32:32 | 18:30:12 | 1,110.2 | 32.53 | 99 |
| N2552L | 76 | 1:02:02 | 18:29:09 | 1,109.2 | 62.03 | 76 |
| N5306C | 106 | 0:43:41 | 18:25:55 | 1,105.9 | 43.68 | 106 |
| N341SP | 99 | 0:31:14 | 18:22:47 | 1,102.8 | 31.23 | 99 |
| N1232A | 86 | 0:44:43 | 17:46:39 | 1,066.7 | 44.72 | 86 |
| N238F | 76 | 0:42:13 | 17:41:43 | 1,061.7 | 42.22 | 76 |
| N916BQ | 76 | 0:44:39 | 17:34:22 | 1,054.4 | 44.65 | 76 |
| N3927R | 80 | 0:49:19 | 17:28:56 | 1,048.9 | 49.32 | 80 |
| N31CN | 58 | 0:44:18 | 17:22:32 | 1,042.5 | 44.30 | 58 |
| N2160Q | 105 | 0:28:02 | 17:10:50 | 1,030.8 | 28.03 | 105 |
| N916NT | 69 | 0:45:34 | 16:51:39 | 1,011.7 | 45.57 | 69 |
| N96621 | 87 | 0:31:58 | 16:43:15 | 1,003.3 | 31.97 | 87 |
| N797RJ | 78 | 0:37:07 | 16:19:23 | 979.4 | 37.12 | 78 |
| N2151B | 77 | 0:42:15 | 16:09:09 | 969.2 | 42.25 | 77 |
| N916GW | 81 | 0:34:49 | 16:04:59 | 965.0 | 34.82 | 81 |
| N4922D | 82 | 0:31:17 | 15:40:33 | 940.6 | 31.28 | 82 |
| N815CT | 70 | 0:34:02 | 15:38:19 | 938.3 | 34.03 | 70 |
| N7257T | 52 | 0:37:47 | 14:40:40 | 880.7 | 37.78 | 52 |
| N5676V | 85 | 0:50:36 | 14:37:49 | 877.8 | 50.60 | 85 |
| N904DR | 84 | 0:38:28 | 14:14:58 | 855.0 | 38.47 | 84 |
| N916FT | 61 | 0:46:58 | 13:58:55 | 838.9 | 46.97 | 61 |
| N1495U | 55 | 0:40:25 | 13:21:19 | 801.3 | 40.42 | 55 |
| N73601 | 52 | 0:40:22 | 13:15:57 | 796.0 | 40.37 | 52 |
| N6254J | 62 | 0:38:10 | 13:15:04 | 795.1 | 38.17 | 62 |
| N8060U | 54 | 0:40:09 | 13:10:05 | 790.1 | 40.15 | 54 |
| N237TH | 52 | 0:50:10 | 12:32:31 | 752.5 | 50.17 | 52 |
| N706RA | 50 | 0:44:29 | 12:32:16 | 752.3 | 44.48 | 50 |
| N734ZK | 64 | 0:46:16 | 12:14:53 | 734.9 | 46.27 | 64 |
| N3386E | 60 | 0:36:46 | 12:14:00 | 734.0 | 36.77 | 60 |
| N734BT | 36 | 1:13:55 | 12:03:31 | 723.5 | 73.92 | 36 |
| N172KW | 60 | 0:31:19 | 11:45:57 | 706.0 | 31.32 | 60 |
| N9246N | 54 | 0:41:37 | 11:39:20 | 699.3 | 41.62 | 54 |
| N20392 | 62 | 0:34:49 | 11:32:37 | 692.6 | 34.82 | 62 |
| N72FF | 54 | 0:44:23 | 11:29:45 | 689.8 | 44.38 | 54 |
| N354CT | 44 | 0:37:57 | 11:24:36 | 684.6 | 37.95 | 44 |
| N65290 | 64 | 0:45:12 | 11:19:48 | 679.8 | 45.20 | 64 |
| N198TH | 55 | 0:32:37 | 11:05:17 | 665.3 | 32.62 | 55 |
| N6409D | 60 | 0:27:15 | 11:05:06 | 665.1 | 27.25 | 60 |
| N916HT | 48 | 0:42:48 | 11:03:51 | 663.9 | 42.80 | 48 |
| N71FF | 48 | 0:41:35 | 11:02:38 | 662.6 | 41.58 | 48 |
| N435CA | 53 | 0:41:19 | 11:01:44 | 661.7 | 41.32 | 53 |
| N6706Y | 70 | 0:32:22 | 10:51:18 | 651.3 | 32.37 | 70 |
| N172SX | 56 | 0:26:47 | 10:35:28 | 635.5 | 26.78 | 56 |
| N1488M | 46 | 0:47:04 | 10:33:15 | 633.3 | 47.07 | 46 |
| N627CT | 55 | 0:29:17 | 10:27:16 | 627.3 | 29.28 | 55 |
| N81916 | 53 | 0:32:08 | 10:20:33 | 620.6 | 32.13 | 53 |
| N737HY | 51 | 0:39:57 | 10:09:28 | 609.5 | 39.95 | 51 |
| N5150D | 49 | 0:34:07 | 10:06:15 | 606.3 | 34.12 | 49 |
| N862SL | 45 | 0:34:29 | 10:05:23 | 605.4 | 34.48 | 45 |
| N478CA | 45 | 0:42:25 | 9:59:43 | 599.7 | 42.42 | 45 |
| N4975F | 42 | 0:41:40 | 9:59:05 | 599.1 | 41.67 | 42 |
| N654T | 43 | 0:45:48 | 9:58:22 | 598.4 | 45.80 | 43 |
| N29331 | 25 | 1:02:28 | 9:49:25 | 589.4 | 62.47 | 25 |
| N44820 | 43 | 0:35:57 | 9:48:52 | 588.9 | 35.95 | 43 |
| N9157A | 50 | 0:31:17 | 9:43:06 | 583.1 | 31.28 | 50 |
| N738TB | 40 | 0:43:56 | 9:42:29 | 582.5 | 43.93 | 40 |
| N737DD | 48 | 0:31:29 | 9:41:15 | 581.3 | 31.48 | 48 |
| N705CA | 68 | 0:17:21 | 9:38:40 | 578.7 | 17.35 | 68 |
| N172RW | 49 | 0:28:12 | 9:28:19 | 568.3 | 28.20 | 49 |
| N734NF | 46 | 0:40:17 | 9:23:46 | 563.8 | 40.28 | 46 |
| N808EH | 49 | 0:28:05 | 9:22:21 | 562.4 | 28.08 | 49 |
| N5521S | 46 | 0:39:31 | 9:19:40 | 559.7 | 39.52 | 46 |
| N294JY | 48 | 0:35:22 | 9:17:40 | 557.7 | 35.37 | 48 |
| N419LK | 38 | 0:37:33 | 9:13:38 | 553.6 | 37.55 | 38 |
| N734DN | 45 | 0:28:30 | 8:52:29 | 532.5 | 28.50 | 45 |
| N733YV | 39 | 0:46:19 | 8:47:40 | 527.7 | 46.32 | 39 |
| N7646G | 42 | 0:25:55 | 8:40:33 | 520.6 | 25.92 | 42 |
| N436CA | 51 | 0:24:53 | 8:38:50 | 518.8 | 24.88 | 51 |
| N5678B | 47 | 0:28:20 | 8:37:54 | 517.9 | 28.33 | 47 |
| N9488G | 47 | 0:24:29 | 8:36:56 | 516.9 | 24.48 | 47 |
| N955JA | 34 | 0:35:38 | 8:09:57 | 490.0 | 35.63 | 34 |
| N2425M | 32 | 0:32:16 | 8:05:53 | 485.9 | 32.27 | 32 |
| N6632J | 61 | 0:27:24 | 7:54:33 | 474.6 | 27.40 | 61 |
| N5495D | 39 | 0:29:13 | 7:53:41 | 473.7 | 29.22 | 39 |
| N5359L | 46 | 0:22:34 | 7:49:22 | 469.4 | 22.57 | 46 |
| N8401T | 37 | 0:31:28 | 7:38:39 | 458.7 | 31.47 | 37 |
| N204CE | 41 | 0:30:29 | 7:37:00 | 457.0 | 30.48 | 41 |
| N2046K | 38 | 1:16:35 | 7:35:15 | 455.3 | 76.58 | 38 |
| N7603C | 51 | 0:37:04 | 7:33:51 | 453.9 | 37.07 | 51 |
| N293J | 34 | 0:43:23 | 7:23:36 | 443.6 | 43.38 | 34 |
| N2441E | 30 | 0:37:25 | 7:19:25 | 439.4 | 37.42 | 30 |
| N5767G | 35 | 0:44:11 | 7:15:51 | 435.9 | 44.18 | 35 |
| N8150J | 35 | 0:33:02 | 7:10:51 | 430.9 | 33.03 | 35 |
| N5757E | 25 | 0:41:38 | 7:04:57 | 425.0 | 41.63 | 25 |
| N970CF | 36 | 0:50:28 | 7:02:11 | 422.2 | 50.47 | 36 |
| N20543 | 32 | 0:42:07 | 7:01:04 | 421.1 | 42.12 | 32 |
| N24671 | 27 | 0:30:03 | 6:58:06 | 418.1 | 30.05 | 27 |
| N739RF | 34 | 0:38:39 | 6:55:23 | 415.4 | 38.65 | 34 |
| N667LB | 33 | 0:34:55 | 6:53:31 | 413.5 | 34.92 | 33 |
| N432R | 36 | 0:29:14 | 6:50:50 | 410.8 | 29.23 | 36 |
| N5396E | 36 | 0:39:23 | 6:46:32 | 406.5 | 39.38 | 36 |
| N63177 | 35 | 0:32:21 | 6:39:31 | 399.5 | 32.35 | 35 |
| N7103S | 17 | 0:36:50 | 6:29:25 | 389.4 | 36.83 | 17 |
| N509SP | 27 | 0:33:37 | 6:27:49 | 387.8 | 33.62 | 27 |
| N24350 | 29 | 0:40:52 | 6:23:58 | 384.0 | 40.87 | 29 |
| N412DK | 37 | 0:21:20 | 6:19:41 | 379.7 | 21.33 | 37 |
| N733JW | 29 | 0:35:09 | 6:17:32 | 377.5 | 35.15 | 29 |
| N8218Z | 30 | 0:33:47 | 6:16:43 | 376.7 | 33.78 | 30 |
| N799TR | 29 | 0:30:49 | 6:06:45 | 366.8 | 30.82 | 29 |
| N81KS | 27 | 0:31:47 | 5:55:13 | 355.2 | 31.78 | 27 |
| N74FF | 29 | 0:28:17 | 5:49:41 | 349.7 | 28.28 | 29 |
| N918FA | 34 | 0:25:37 | 5:48:17 | 348.3 | 25.62 | 34 |
| N80906 | 29 | 0:44:01 | 5:46:46 | 346.8 | 44.02 | 29 |
| N588AD | 30 | 0:27:21 | 5:46:00 | 346.0 | 27.35 | 30 |
| N585AW | 25 | 0:37:01 | 5:40:00 | 340.0 | 37.02 | 25 |
| N734EQ | 23 | 0:27:42 | 5:34:44 | 334.7 | 27.70 | 23 |
| N484VC | 23 | 0:42:32 | 5:30:19 | 330.3 | 42.53 | 23 |
| N75733 | 32 | 0:22:26 | 5:22:12 | 322.2 | 22.43 | 32 |
| N738QA | 25 | 0:28:11 | 5:21:33 | 321.6 | 28.18 | 25 |
| N2226N | 27 | 0:30:12 | 5:20:13 | 320.2 | 30.20 | 27 |
| N295JD | 29 | 0:33:59 | 5:09:05 | 309.1 | 33.98 | 29 |
| N734RE | 28 | 0:27:10 | 5:08:09 | 308.2 | 27.17 | 28 |
| N714GE | 30 | 0:23:03 | 4:56:41 | 296.7 | 23.05 | 30 |
| N916TA | 18 | 0:42:16 | 4:45:04 | 285.1 | 42.27 | 18 |
| N7878S | 27 | 0:35:31 | 4:44:28 | 284.5 | 35.52 | 27 |
| N7462M | 16 | 0:39:29 | 4:39:27 | 279.5 | 39.48 | 16 |
| N4956D | 24 | 0:21:14 | 4:34:04 | 274.1 | 21.23 | 24 |
| N193TH | 20 | 0:33:55 | 4:27:22 | 267.4 | 33.92 | 20 |
| N820DM | 21 | 0:32:30 | 4:21:48 | 261.8 | 32.50 | 21 |
| N982W | 14 | 0:34:42 | 4:19:22 | 259.4 | 34.70 | 14 |
| N619GE | 27 | 0:17:43 | 4:15:41 | 255.7 | 17.72 | 27 |
| N125LA | 12 | 0:42:08 | 4:06:40 | 246.7 | 42.13 | 12 |
| N532AN | 20 | 0:26:09 | 4:05:44 | 245.7 | 26.15 | 20 |
| N790FA | 18 | 0:37:43 | 3:50:58 | 231.0 | 37.72 | 18 |
| N3803E | 21 | 0:34:50 | 3:45:36 | 225.6 | 34.83 | 21 |
| N1560V | 21 | 0:20:06 | 3:39:52 | 219.9 | 20.10 | 21 |
| N9424E | 12 | 0:51:49 | 3:36:04 | 216.1 | 51.82 | 12 |
| N80616 | 13 | 0:37:28 | 3:32:40 | 212.7 | 37.47 | 13 |
| N98492 | 12 | 0:29:34 | 3:30:24 | 210.4 | 29.57 | 12 |
| N910MR | 15 | 0:26:45 | 3:27:45 | 207.8 | 26.75 | 15 |
| N19015 | 20 | 0:31:05 | 3:27:08 | 207.1 | 31.08 | 20 |
| N1823 | 21 | 0:15:26 | 3:26:39 | 206.7 | 15.43 | 21 |
| N119AV | 20 | 0:34:56 | 3:25:48 | 205.8 | 34.93 | 20 |
| N6169P | 19 | 0:26:47 | 3:23:35 | 203.6 | 26.78 | 19 |
| N9242H | 15 | 0:25:03 | 3:17:58 | 198.0 | 25.05 | 15 |
| N473CA | 13 | 0:54:03 | 3:17:49 | 197.8 | 54.05 | 13 |
| N2863U | 20 | 0:27:06 | 3:16:58 | 197.0 | 27.10 | 20 |
| N256J | 20 | 0:25:13 | 3:14:27 | 194.5 | 25.22 | 20 |
| N81133 | 11 | 0:42:34 | 3:13:26 | 193.4 | 42.57 | 11 |
| N98131 | 12 | 0:39:23 | 3:11:15 | 191.3 | 39.38 | 12 |
| N3015U | 19 | 0:16:02 | 3:11:03 | 191.1 | 16.03 | 19 |
| N3073G | 19 | 0:20:50 | 3:10:00 | 190.0 | 20.83 | 19 |
| N248FS | 17 | 0:23:26 | 3:04:57 | 185.0 | 23.43 | 17 |
| N448ER | 10 | 0:40:41 | 3:04:48 | 184.8 | 40.68 | 10 |
| N670PC | 19 | 0:23:15 | 3:02:49 | 182.8 | 23.25 | 19 |
| N194TH | 13 | 0:48:34 | 3:01:52 | 181.9 | 48.57 | 13 |
| N81BV | 15 | 0:42:24 | 2:54:06 | 174.1 | 42.40 | 15 |
| N612TA | 16 | 0:35:37 | 2:49:00 | 169.0 | 35.62 | 16 |
| N2464D | 18 | 0:24:24 | 2:45:50 | 165.8 | 24.40 | 18 |
| N995Q | 20 | 0:13:01 | 2:43:42 | 163.7 | 13.02 | 20 |
| N6196P | 12 | 0:30:27 | 2:41:41 | 161.7 | 30.45 | 12 |
| N9737V | 9 | 0:37:48 | 2:40:32 | 160.5 | 37.80 | 9 |
| N791FA | 8 | 0:42:42 | 2:35:05 | 155.1 | 42.70 | 8 |
| N4389X | 12 | 0:38:50 | 2:32:59 | 153.0 | 38.83 | 12 |
| N9648V | 9 | 0:36:23 | 2:30:31 | 150.5 | 36.38 | 9 |
| N74C | 13 | 0:19:38 | 2:28:09 | 148.2 | 19.63 | 13 |
| N43HG | 8 | 0:39:31 | 2:28:03 | 148.1 | 39.52 | 8 |
| N3048T | 11 | 0:36:52 | 2:25:11 | 145.2 | 36.87 | 11 |
| N941RB | 10 | 0:23:31 | 2:25:05 | 145.1 | 23.52 | 10 |
| N34HX | 15 | 0:10:48 | 2:24:08 | 144.1 | 10.80 | 15 |
| N881SC | 10 | 0:24:45 | 2:22:03 | 142.1 | 24.75 | 10 |
| N4154Q | 8 | 0:47:01 | 2:19:57 | 140.0 | 47.02 | 8 |
| N1711T | 14 | 0:21:12 | 2:19:32 | 139.5 | 21.20 | 14 |
| N1321T | 10 | 0:49:26 | 2:19:13 | 139.2 | 49.43 | 10 |
| N7620G | 13 | 0:30:08 | 2:18:14 | 138.2 | 30.13 | 13 |
| N2989U | 19 | 0:13:27 | 2:18:09 | 138.2 | 13.45 | 19 |
| N734VX | 10 | 0:58:43 | 2:16:15 | 136.3 | 58.72 | 10 |
| N74602 | 17 | 0:13:57 | 2:10:03 | 130.1 | 13.95 | 17 |
| N93QM | 15 | 0:23:25 | 2:09:47 | 129.8 | 23.42 | 15 |
| N72653 | 9 | 0:24:59 | 2:09:01 | 129.0 | 24.98 | 9 |
| N701SP | 9 | 0:45:22 | 2:05:22 | 125.4 | 45.37 | 9 |
| N220MH | 4 | 0:45:19 | 2:05:14 | 125.2 | 45.32 | 4 |
| N82F | 6 | 0:56:30 | 1:59:14 | 119.2 | 56.50 | 6 |
| N737BU | 8 | 0:30:32 | 1:57:21 | 117.4 | 30.53 | 8 |
| N265LD | 14 | 0:16:55 | 1:56:44 | 116.7 | 16.92 | 14 |
| N987MT | 10 | 0:33:17 | 1:53:08 | 113.1 | 33.28 | 10 |
| N184CC | 9 | 0:42:03 | 1:52:26 | 112.4 | 42.05 | 9 |
| N496MW | 9 | 0:23:36 | 1:50:53 | 110.9 | 23.60 | 9 |
| N519CV | 8 | 0:37:34 | 1:48:51 | 108.9 | 37.57 | 8 |
| N789FA | 6 | 0:55:13 | 1:47:09 | 107.2 | 55.22 | 6 |
| N919TA | 6 | 0:25:13 | 1:44:34 | 104.6 | 25.22 | 6 |
| N2140T | 11 | 0:17:07 | 1:44:15 | 104.3 | 17.12 | 11 |
| N727HR | 11 | 0:16:45 | 1:43:28 | 103.5 | 16.75 | 11 |
| N6427Q | 7 | 0:23:46 | 1:40:27 | 100.5 | 23.77 | 7 |
| N3056Y | 11 | 0:14:06 | 1:38:40 | 98.7 | 14.10 | 11 |
| N412J | 4 | 0:42:42 | 1:37:42 | 97.7 | 42.70 | 4 |
| N24352 | 10 | 0:21:32 | 1:37:15 | 97.3 | 21.53 | 10 |
| N738ZY | 10 | 0:15:56 | 1:36:26 | 96.4 | 15.93 | 10 |
| N58635 | 6 | 0:38:30 | 1:36:06 | 96.1 | 38.50 | 6 |
| N75JG | 11 | 0:15:29 | 1:35:44 | 95.7 | 15.48 | 11 |
| N3594F | 9 | 0:16:07 | 1:30:46 | 90.8 | 16.12 | 9 |
| N5268K | 6 | 0:27:09 | 1:28:54 | 88.9 | 27.15 | 6 |
| N315XN | 6 | 0:30:25 | 1:28:48 | 88.8 | 30.42 | 6 |
| N4789E | 9 | 0:21:07 | 1:28:25 | 88.4 | 21.12 | 9 |
| N4022W | 9 | 0:15:14 | 1:26:48 | 86.8 | 15.23 | 9 |
| N739NN | 8 | 0:25:41 | 1:25:53 | 85.9 | 25.68 | 8 |
| N6215D | 7 | 0:18:16 | 1:25:20 | 85.3 | 18.27 | 7 |
| N134JC | 4 | 0:27:25 | 1:24:52 | 84.9 | 27.42 | 4 |
| N9710F | 7 | 0:19:52 | 1:23:53 | 83.9 | 19.87 | 7 |
| N40904 | 7 | 0:26:35 | 1:22:57 | 83.0 | 26.58 | 7 |
| N428FF | 5 | 0:27:37 | 1:21:54 | 81.9 | 27.62 | 5 |
| N9379F | 4 | 0:40:44 | 1:21:11 | 81.2 | 40.73 | 4 |
| N95841 | 9 | 0:13:42 | 1:20:45 | 80.8 | 13.70 | 9 |
| N2632Y | 6 | 0:24:32 | 1:20:25 | 80.4 | 24.53 | 6 |
| N420ER | 2 | 0:43:05 | 1:19:23 | 79.4 | 43.08 | 2 |
| N46404 | 7 | 0:21:17 | 1:18:57 | 79.0 | 21.28 | 7 |
| N786FA | 5 | 0:23:05 | 1:18:38 | 78.6 | 23.08 | 5 |
| N357JP | 9 | 0:15:24 | 1:17:43 | 77.7 | 15.40 | 9 |
| N4163N | 5 | 0:32:31 | 1:16:44 | 76.7 | 32.52 | 5 |
| N861SL | 8 | 0:20:31 | 1:15:55 | 75.9 | 20.52 | 8 |
| N865SL | 10 | 0:17:40 | 1:15:40 | 75.7 | 17.67 | 10 |
| N997SE | 8 | 0:20:15 | 1:15:28 | 75.5 | 20.25 | 8 |
| N296KC | 8 | 0:15:46 | 1:14:55 | 74.9 | 15.77 | 8 |
| N3800H | 7 | 0:19:56 | 1:14:46 | 74.8 | 19.93 | 7 |
| N809ND | 5 | 0:28:09 | 1:14:45 | 74.8 | 28.15 | 5 |
| N34MT | 8 | 0:13:55 | 1:14:14 | 74.2 | 13.92 | 8 |
| N300HV | 9 | 0:16:05 | 1:13:23 | 73.4 | 16.08 | 9 |
| N216AF | 7 | 0:15:44 | 1:11:58 | 72.0 | 15.73 | 7 |
| N444EB | 9 | 0:17:37 | 1:11:56 | 71.9 | 17.62 | 9 |
| N4567T | 9 | 0:15:23 | 1:11:06 | 71.1 | 15.38 | 9 |
| N198SP | 5 | 0:23:16 | 1:11:01 | 71.0 | 23.27 | 5 |
| N17299 | 6 | 0:18:46 | 1:07:27 | 67.5 | 18.77 | 6 |
| N241TD | 9 | 0:13:49 | 1:07:17 | 67.3 | 13.82 | 9 |
| N874 | 3 | 0:41:55 | 1:06:34 | 66.6 | 41.92 | 3 |
| N214A | 4 | 0:30:11 | 1:06:13 | 66.2 | 30.18 | 4 |
| N177FG | 6 | 0:16:41 | 1:05:20 | 65.3 | 16.68 | 6 |
| N760GE | 8 | 0:14:24 | 1:04:51 | 64.9 | 14.40 | 8 |
| N9959E | 6 | 0:15:39 | 1:04:49 | 64.8 | 15.65 | 6 |
| N776TX | 7 | 0:15:13 | 1:04:07 | 64.1 | 15.22 | 7 |
| N4061S | 6 | 0:26:15 | 1:02:54 | 62.9 | 26.25 | 6 |
| N696DK | 6 | 0:12:21 | 1:02:14 | 62.2 | 12.35 | 6 |
| N68830 | 6 | 0:16:21 | 1:01:03 | 61.1 | 16.35 | 6 |
| N1607D | 7 | 0:14:28 | 1:00:54 | 60.9 | 14.47 | 7 |
| N45GS | 3 | 0:27:43 | 1:00:45 | 60.8 | 27.72 | 3 |
| N12281 | 3 | 0:25:38 | 1:00:26 | 60.4 | 25.63 | 3 |
| N562BA | 6 | 0:15:21 | 0:59:13 | 59.2 | 15.35 | 6 |
| N4194S | 8 | 0:09:38 | 0:58:18 | 58.3 | 9.63 | 8 |
| N4743X | 5 | 0:17:31 | 0:58:09 | 58.2 | 17.52 | 5 |
| N7633B | 9 | 0:08:10 | 0:57:50 | 57.8 | 8.17 | 9 |
| N4255T | 5 | 0:20:01 | 0:56:52 | 56.9 | 20.02 | 5 |
| N11CC | 6 | 0:10:54 | 0:56:40 | 56.7 | 10.90 | 6 |
| N40042 | 8 | 0:10:37 | 0:56:25 | 56.4 | 10.62 | 8 |
| N4346F | 6 | 0:25:32 | 0:56:04 | 56.1 | 25.53 | 6 |
| N215AF | 5 | 0:17:41 | 0:54:35 | 54.6 | 17.68 | 5 |
| N4958A | 5 | 0:17:55 | 0:54:04 | 54.1 | 17.92 | 5 |
| N545BC | 8 | 0:10:59 | 0:54:01 | 54.0 | 10.98 | 8 |
| N9713F | 4 | 0:15:29 | 0:53:45 | 53.8 | 15.48 | 4 |
| N863SL | 7 | 0:11:30 | 0:53:37 | 53.6 | 11.50 | 7 |
