Scope
Aircraft logged are general aviation class only. Commercial airlines, military, and public safety are not included.
Flight data were collected below 6,000 FT MSL with a minimum duration of 5 minutes in an approximate 3.25-NM radius from central Alpine: 32.828, -116.738
Summary
Number of Flights: 534
Unique Aircraft: 143
Total Duration: 112 Hours 10 Minutes
Longest Flight: 1 Hour 3 Minutes 9 Seconds
Flight Comparison
Flight Data
| Registration | Flights | Longest (H:MM:SS) | Total (H:MM:SS) | Longest (H:M:S) | Total (H:M:S) |
|---|---|---|---|---|---|
| N9914L | 12 | 43.72 | 319.25 | 0:43:43 | 5:19:15 |
| N24342 | 19 | 33.62 | 276.35 | 0:33:37 | 4:36:21 |
| N1324E | 8 | 63.15 | 268.58 | 1:03:09 | 4:28:35 |
| N3927R | 18 | 31.42 | 212.02 | 0:31:25 | 3:32:01 |
| N734NK | 20 | 23.58 | 191.13 | 0:23:35 | 3:11:08 |
| N24350 | 15 | 21.93 | 182.45 | 0:21:56 | 3:02:27 |
| N955JA | 11 | 35.63 | 166.28 | 0:35:38 | 2:46:17 |
| N808EH | 14 | 26.92 | 151.78 | 0:26:55 | 2:31:47 |
| N5291E | 15 | 27.28 | 150.95 | 0:27:17 | 2:30:57 |
| N706RA | 8 | 37.47 | 146.87 | 0:37:28 | 2:26:52 |
| N5BM | 12 | 26.80 | 139.03 | 0:26:48 | 2:19:02 |
| N9082U | 6 | 46.92 | 134.15 | 0:46:55 | 2:14:09 |
| N2425M | 7 | 32.27 | 131.85 | 0:32:16 | 2:11:51 |
| N258CA | 8 | 44.25 | 126.73 | 0:44:15 | 2:06:44 |
| N961W | 9 | 23.65 | 117.55 | 0:23:39 | 1:57:33 |
| N245CA | 7 | 26.37 | 115.03 | 0:26:22 | 1:55:02 |
| N38603 | 11 | 23.02 | 109.32 | 0:23:01 | 1:49:19 |
| N667LB | 8 | 22.37 | 102.22 | 0:22:22 | 1:42:13 |
| N70275 | 7 | 23.57 | 101.53 | 0:23:34 | 1:41:32 |
| N585AW | 6 | 37.02 | 97.38 | 0:37:01 | 1:37:23 |
| N733NC | 4 | 31.22 | 93.67 | 0:31:13 | 1:33:40 |
| N546CA | 10 | 17.05 | 90.62 | 0:17:03 | 1:30:37 |
| N7603C | 8 | 37.07 | 90.45 | 0:37:04 | 1:30:27 |
| N9157A | 9 | 15.27 | 90.07 | 0:15:16 | 1:30:04 |
| N5306C | 8 | 23.80 | 89.33 | 0:23:48 | 1:29:20 |
| N916NT | 5 | 22.25 | 88.75 | 0:22:15 | 1:28:45 |
| N73601 | 6 | 31.77 | 86.43 | 0:31:46 | 1:26:26 |
| N868TB | 8 | 22.00 | 85.82 | 0:22:00 | 1:25:49 |
| N282HP | 6 | 22.35 | 82.85 | 0:22:21 | 1:22:51 |
| N198TH | 6 | 19.67 | 80.00 | 0:19:40 | 1:20:00 |
| N9246N | 6 | 29.83 | 79.55 | 0:29:50 | 1:19:33 |
| N7938C | 8 | 20.35 | 72.65 | 0:20:21 | 1:12:39 |
| N588AD | 6 | 22.80 | 69.43 | 0:22:48 | 1:09:26 |
| N9151H | 4 | 23.00 | 69.22 | 0:23:00 | 1:09:13 |
| N132CA | 6 | 25.28 | 66.78 | 0:25:17 | 1:06:47 |
| N4975F | 5 | 35.55 | 65.32 | 0:35:33 | 1:05:19 |
| N2552L | 6 | 18.02 | 63.55 | 0:18:01 | 1:03:33 |
| N3386E | 6 | 25.63 | 61.92 | 0:25:38 | 1:01:55 |
| N631CT | 4 | 31.17 | 54.22 | 0:31:10 | 0:54:13 |
| N5678B | 6 | 17.87 | 53.78 | 0:17:52 | 0:53:47 |
| N3001T | 3 | 25.55 | 51.28 | 0:25:33 | 0:51:17 |
| N576SP | 4 | 18.27 | 50.03 | 0:18:16 | 0:50:02 |
| N20675 | 6 | 12.63 | 48.60 | 0:12:38 | 0:48:36 |
| N6409D | 4 | 22.17 | 48.37 | 0:22:10 | 0:48:22 |
| N341SP | 5 | 15.80 | 47.05 | 0:15:48 | 0:47:03 |
| N419LK | 2 | 25.72 | 46.65 | 0:25:43 | 0:46:39 |
| N6254J | 5 | 17.83 | 43.22 | 0:17:50 | 0:43:13 |
| N6190D | 3 | 18.02 | 41.27 | 0:18:01 | 0:41:16 |
| N478CA | 2 | 29.98 | 41.08 | 0:29:59 | 0:41:05 |
| N412DK | 4 | 12.15 | 38.50 | 0:12:09 | 0:38:30 |
| N63177 | 3 | 19.00 | 38.23 | 0:19:00 | 0:38:14 |
| N23581 | 5 | 13.95 | 37.95 | 0:13:57 | 0:37:57 |
| N509SP | 2 | 24.80 | 37.58 | 0:24:48 | 0:37:35 |
| N31CN | 3 | 21.32 | 37.22 | 0:21:19 | 0:37:13 |
| N81916 | 2 | 20.97 | 36.95 | 0:20:58 | 0:36:57 |
| N93QM | 4 | 11.67 | 35.32 | 0:11:40 | 0:35:19 |
| N119AV | 1 | 34.93 | 34.93 | 0:34:56 | 0:34:56 |
| N71FF | 2 | 28.08 | 33.17 | 0:28:05 | 0:33:10 |
| N2160Q | 4 | 9.70 | 31.33 | 0:09:42 | 0:31:20 |
| N1487V | 3 | 11.62 | 30.95 | 0:11:37 | 0:30:57 |
| N4922D | 2 | 21.98 | 30.75 | 0:21:59 | 0:30:45 |
| N172KW | 2 | 15.42 | 30.47 | 0:15:25 | 0:30:28 |
| N131CA | 3 | 15.48 | 29.90 | 0:15:29 | 0:29:54 |
| N20392 | 3 | 12.08 | 28.95 | 0:12:05 | 0:28:57 |
| N791FA | 2 | 16.50 | 27.48 | 0:16:30 | 0:27:29 |
| N435CA | 3 | 11.13 | 25.98 | 0:11:08 | 0:25:59 |
| N789FA | 3 | 12.60 | 25.47 | 0:12:36 | 0:25:28 |
| N8060U | 1 | 25.17 | 25.17 | 0:25:10 | 0:25:10 |
| N639CT | 2 | 17.63 | 24.25 | 0:17:38 | 0:24:15 |
| N432R | 3 | 11.07 | 24.18 | 0:11:04 | 0:24:11 |
| N43983 | 2 | 18.78 | 23.87 | 0:18:47 | 0:23:52 |
| N65290 | 3 | 9.13 | 23.83 | 0:09:08 | 0:23:50 |
| N6427Q | 1 | 23.77 | 23.77 | 0:23:46 | 0:23:46 |
| N5676V | 3 | 10.32 | 23.73 | 0:10:19 | 0:23:44 |
| N44886 | 1 | 23.07 | 23.07 | 0:23:04 | 0:23:04 |
| N172SX | 3 | 10.20 | 20.93 | 0:10:12 | 0:20:56 |
| N172RW | 2 | 13.87 | 20.78 | 0:13:52 | 0:20:47 |
| N5027F | 1 | 20.32 | 20.32 | 0:20:19 | 0:20:19 |
| N737HY | 2 | 13.47 | 20.27 | 0:13:28 | 0:20:16 |
| N3048T | 2 | 11.62 | 20.23 | 0:11:37 | 0:20:14 |
| N2579U | 2 | 14.17 | 20.00 | 0:14:10 | 0:20:00 |
| N294JY | 2 | 10.55 | 19.55 | 0:10:33 | 0:19:33 |
| N797RJ | 1 | 18.57 | 18.57 | 0:18:34 | 0:18:34 |
| N524JN | 1 | 18.47 | 18.47 | 0:18:28 | 0:18:28 |
| N918FA | 2 | 12.42 | 18.22 | 0:12:25 | 0:18:13 |
| N733YV | 2 | 12.40 | 18.13 | 0:12:24 | 0:18:08 |
| N705CA | 2 | 8.45 | 16.73 | 0:08:27 | 0:16:44 |
| N738QA | 1 | 16.47 | 16.47 | 0:16:28 | 0:16:28 |
| N75733 | 2 | 10.87 | 15.87 | 0:10:52 | 0:15:52 |
| N901TG | 1 | 15.03 | 15.03 | 0:15:02 | 0:15:02 |
| N738AZ | 2 | 7.63 | 14.68 | 0:07:38 | 0:14:41 |
| N248FS | 1 | 14.45 | 14.45 | 0:14:27 | 0:14:27 |
| N734RE | 1 | 14.37 | 14.37 | 0:14:22 | 0:14:22 |
| N734NF | 1 | 13.90 | 13.90 | 0:13:54 | 0:13:54 |
| N20543 | 2 | 7.85 | 13.65 | 0:07:51 | 0:13:39 |
| N2989U | 1 | 13.45 | 13.45 | 0:13:27 | 0:13:27 |
| N2464H | 2 | 8.22 | 13.35 | 0:08:13 | 0:13:21 |
| N284LP | 1 | 13.30 | 13.30 | 0:13:18 | 0:13:18 |
| N738ZY | 2 | 6.90 | 13.15 | 0:06:54 | 0:13:09 |
| N145LF | 1 | 13.08 | 13.08 | 0:13:05 | 0:13:05 |
| N739RF | 1 | 12.77 | 12.77 | 0:12:46 | 0:12:46 |
| N738TB | 1 | 12.72 | 12.72 | 0:12:43 | 0:12:43 |
| N910MR | 1 | 12.68 | 12.68 | 0:12:41 | 0:12:41 |
| N238F | 2 | 7.32 | 12.38 | 0:07:19 | 0:12:23 |
| N184CC | 1 | 11.93 | 11.93 | 0:11:56 | 0:11:56 |
| N734DN | 1 | 11.32 | 11.32 | 0:11:19 | 0:11:19 |
| N56943 | 1 | 11.30 | 11.30 | 0:11:18 | 0:11:18 |
| N865SL | 2 | 5.90 | 11.12 | 0:05:54 | 0:11:07 |
| N16422 | 1 | 10.25 | 10.25 | 0:10:15 | 0:10:15 |
| N1495U | 1 | 10.10 | 10.10 | 0:10:06 | 0:10:06 |
| N5521S | 1 | 9.78 | 9.78 | 0:09:47 | 0:09:47 |
| N4194S | 1 | 9.63 | 9.63 | 0:09:38 | 0:09:38 |
| N7577N | 1 | 9.00 | 9.00 | 0:09:00 | 0:09:00 |
| N7878S | 1 | 8.62 | 8.62 | 0:08:37 | 0:08:37 |
| N6632J | 1 | 8.57 | 8.57 | 0:08:34 | 0:08:34 |
| N619GE | 1 | 8.30 | 8.30 | 0:08:18 | 0:08:18 |
| N3073G | 1 | 8.00 | 8.00 | 0:08:00 | 0:08:00 |
| N995Q | 1 | 7.87 | 7.87 | 0:07:52 | 0:07:52 |
| N135CM | 1 | 7.67 | 7.67 | 0:07:40 | 0:07:40 |
| N6196P | 1 | 7.65 | 7.65 | 0:07:39 | 0:07:39 |
| N5396E | 1 | 7.65 | 7.65 | 0:07:39 | 0:07:39 |
| N714GE | 1 | 6.85 | 6.85 | 0:06:51 | 0:06:51 |
| N216AF | 1 | 6.63 | 6.63 | 0:06:38 | 0:06:38 |
| N6169P | 1 | 6.62 | 6.62 | 0:06:37 | 0:06:37 |
| N820DM | 1 | 6.50 | 6.50 | 0:06:30 | 0:06:30 |
| N1838V | 1 | 6.42 | 6.42 | 0:06:25 | 0:06:25 |
| N987MT | 1 | 6.40 | 6.40 | 0:06:24 | 0:06:24 |
| N353CT | 1 | 6.33 | 6.33 | 0:06:20 | 0:06:20 |
| N201VL | 1 | 6.20 | 6.20 | 0:06:12 | 0:06:12 |
| N90CA | 1 | 6.03 | 6.03 | 0:06:02 | 0:06:02 |
| N5206R | 1 | 5.98 | 5.98 | 0:05:59 | 0:05:59 |
| N4958A | 1 | 5.90 | 5.90 | 0:05:54 | 0:05:54 |
| N2630V | 1 | 5.53 | 5.53 | 0:05:32 | 0:05:32 |
| N950AC | 1 | 5.48 | 5.48 | 0:05:29 | 0:05:29 |
| N9488G | 1 | 5.45 | 5.45 | 0:05:27 | 0:05:27 |
| N385HP | 1 | 5.42 | 5.42 | 0:05:25 | 0:05:25 |
| N98131 | 1 | 5.33 | 5.33 | 0:05:20 | 0:05:20 |
| N54678 | 1 | 5.32 | 5.32 | 0:05:19 | 0:05:19 |
| N3380J | 1 | 5.28 | 5.28 | 0:05:17 | 0:05:17 |
| N737TQ | 1 | 5.20 | 5.20 | 0:05:12 | 0:05:12 |
| N971TA | 1 | 5.17 | 5.17 | 0:05:10 | 0:05:10 |
| N791AM | 1 | 5.05 | 5.05 | 0:05:03 | 0:05:03 |
| N788FA | 1 | 5.02 | 5.02 | 0:05:01 | 0:05:01 |
