Scope
Aircraft logged are general aviation class only. Commercial airlines, military, and public safety are not included.
Flight data were collected below 6,000 FT MSL with a minimum duration of 5 minutes in an approximate 3.25-NM radius from central Alpine: 32.828, -116.738
Summary
Number of Flights: 374
Unique Aircraft: 135
Total Duration: 72 Hours 48 Minutes
Longest Flight: 47 Minutes 02 Seconds
Flight Comparison
Flight Data
| Registration | Flights | Longest (H:MM:SS) | Total (H:MM:SS) | Longest (H:M:S) | Total (H:M:S) |
|---|---|---|---|---|---|
| N7938C | 10 | 40.62 | 203.57 | 0:40:37 | 3:23:34 |
| N9246N | 9 | 32.05 | 132.17 | 0:32:03 | 2:12:10 |
| N436CA | 7 | 28.70 | 121.45 | 0:28:42 | 2:01:27 |
| N6706Y | 10 | 29.53 | 114.12 | 0:29:32 | 1:54:07 |
| N9082U | 6 | 23.48 | 114.03 | 0:23:29 | 1:54:02 |
| N916NT | 12 | 16.13 | 105.15 | 0:16:08 | 1:45:09 |
| N81KS | 5 | 47.03 | 100.02 | 0:47:02 | 1:40:01 |
| N5291E | 6 | 31.35 | 98.32 | 0:31:21 | 1:38:19 |
| N132CA | 8 | 23.25 | 91.50 | 0:23:15 | 1:31:30 |
| N3171X | 3 | 38.78 | 78.48 | 0:38:47 | 1:18:29 |
| N24342 | 8 | 15.17 | 75.88 | 0:15:10 | 1:15:53 |
| N258CA | 5 | 34.18 | 72.97 | 0:34:11 | 1:12:58 |
| N409CA | 6 | 25.25 | 69.80 | 0:25:15 | 1:09:48 |
| N478CA | 4 | 26.85 | 66.93 | 0:26:51 | 1:06:56 |
| N2857P | 6 | 25.02 | 66.80 | 0:25:01 | 1:06:48 |
| N7603C | 9 | 14.57 | 66.58 | 0:14:34 | 1:06:35 |
| N6632J | 8 | 13.00 | 66.47 | 0:13:00 | 1:06:28 |
| N172RW | 4 | 30.30 | 64.67 | 0:30:18 | 1:04:40 |
| N737BU | 5 | 26.72 | 62.62 | 0:26:43 | 1:02:37 |
| N918FA | 6 | 24.43 | 59.98 | 0:24:26 | 0:59:59 |
| N245CA | 4 | 27.45 | 57.18 | 0:27:27 | 0:57:11 |
| N435CA | 3 | 29.78 | 56.82 | 0:29:47 | 0:56:49 |
| N585AW | 5 | 23.15 | 55.40 | 0:23:09 | 0:55:24 |
| N23581 | 4 | 25.55 | 55.28 | 0:25:33 | 0:55:17 |
| N419LK | 4 | 16.78 | 55.08 | 0:16:47 | 0:55:05 |
| N576SP | 4 | 36.52 | 54.68 | 0:36:31 | 0:54:41 |
| N296KC | 7 | 11.50 | 54.35 | 0:11:30 | 0:54:21 |
| N868TB | 4 | 28.77 | 53.02 | 0:28:46 | 0:53:01 |
| N772CA | 5 | 23.62 | 52.68 | 0:23:37 | 0:52:41 |
| N734NF | 5 | 18.23 | 51.33 | 0:18:14 | 0:51:20 |
| N916HT | 3 | 32.92 | 51.00 | 0:32:55 | 0:51:00 |
| N5BM | 5 | 17.92 | 50.98 | 0:17:55 | 0:50:59 |
| N1324E | 2 | 38.40 | 50.15 | 0:38:24 | 0:50:09 |
| N81BV | 3 | 31.90 | 50.00 | 0:31:54 | 0:50:00 |
| N34HE | 3 | 26.40 | 49.80 | 0:26:24 | 0:49:48 |
| N131CA | 4 | 16.72 | 46.48 | 0:16:43 | 0:46:29 |
| N248FS | 4 | 13.30 | 44.30 | 0:13:18 | 0:44:18 |
| N307SW | 5 | 15.58 | 43.43 | 0:15:35 | 0:43:26 |
| N177FG | 3 | 21.93 | 42.15 | 0:21:56 | 0:42:09 |
| N12281 | 2 | 26.42 | 41.17 | 0:26:25 | 0:41:10 |
| N238F | 5 | 14.00 | 40.62 | 0:14:00 | 0:40:37 |
| N172SX | 4 | 17.63 | 37.07 | 0:17:38 | 0:37:04 |
| N9310W | 2 | 27.63 | 36.53 | 0:27:38 | 0:36:32 |
| N444EB | 4 | 13.50 | 35.18 | 0:13:30 | 0:35:11 |
| N546CA | 3 | 16.38 | 35.10 | 0:16:23 | 0:35:06 |
| N63177 | 1 | 34.57 | 34.57 | 0:34:34 | 0:34:34 |
| N65290 | 3 | 13.85 | 34.50 | 0:13:51 | 0:34:30 |
| N40904 | 3 | 16.77 | 34.43 | 0:16:46 | 0:34:26 |
| N198DC | 1 | 33.98 | 33.98 | 0:33:59 | 0:33:59 |
| N734NK | 3 | 16.23 | 32.55 | 0:16:14 | 0:32:33 |
| N70275 | 3 | 16.55 | 32.17 | 0:16:33 | 0:32:10 |
| N355G | 3 | 12.05 | 32.03 | 0:12:03 | 0:32:02 |
| N737PT | 3 | 12.58 | 29.33 | 0:12:35 | 0:29:20 |
| N705CA | 3 | 16.65 | 29.07 | 0:16:39 | 0:29:04 |
| N961W | 1 | 27.45 | 27.45 | 0:27:27 | 0:27:27 |
| N284LP | 2 | 21.13 | 26.80 | 0:21:08 | 0:26:48 |
| N9488G | 4 | 8.48 | 26.43 | 0:08:29 | 0:26:26 |
| N5306C | 2 | 19.45 | 26.37 | 0:19:27 | 0:26:22 |
| N20543 | 2 | 18.92 | 25.08 | 0:18:55 | 0:25:05 |
| N412DK | 4 | 6.98 | 25.02 | 0:06:59 | 0:25:01 |
| N789FA | 3 | 10.65 | 23.48 | 0:10:39 | 0:23:29 |
| N75733 | 1 | 23.15 | 23.15 | 0:23:09 | 0:23:09 |
| N20115 | 2 | 11.77 | 21.87 | 0:11:46 | 0:21:52 |
| N4163N | 1 | 21.37 | 21.37 | 0:21:22 | 0:21:22 |
| N4389X | 2 | 14.27 | 21.35 | 0:14:16 | 0:21:21 |
| N172KW | 3 | 8.42 | 21.28 | 0:08:25 | 0:21:17 |
| N204CE | 2 | 14.50 | 21.07 | 0:14:30 | 0:21:04 |
| N64045 | 2 | 15.30 | 21.00 | 0:15:18 | 0:21:00 |
| N738QA | 1 | 20.97 | 20.97 | 0:20:58 | 0:20:58 |
| N2425M | 3 | 9.23 | 20.05 | 0:09:14 | 0:20:03 |
| N74FF | 1 | 19.65 | 19.65 | 0:19:39 | 0:19:39 |
| N9157A | 2 | 10.17 | 19.23 | 0:10:10 | 0:19:14 |
| N3386E | 3 | 7.35 | 19.15 | 0:07:21 | 0:19:09 |
| N7103S | 2 | 9.92 | 18.78 | 0:09:55 | 0:18:47 |
| N864SL | 1 | 18.75 | 18.75 | 0:18:45 | 0:18:45 |
| N408CA | 3 | 6.47 | 18.73 | 0:06:28 | 0:18:44 |
| N797RJ | 1 | 18.48 | 18.48 | 0:18:29 | 0:18:29 |
| N24350 | 2 | 12.10 | 17.57 | 0:12:06 | 0:17:34 |
| N4956D | 1 | 16.78 | 16.78 | 0:16:47 | 0:16:47 |
| N5150D | 2 | 9.77 | 16.68 | 0:09:46 | 0:16:41 |
| N505GS | 1 | 16.62 | 16.62 | 0:16:37 | 0:16:37 |
| N5359L | 3 | 6.08 | 16.32 | 0:06:05 | 0:16:19 |
| N6254J | 1 | 16.25 | 16.25 | 0:16:15 | 0:16:15 |
| N734RE | 1 | 14.98 | 14.98 | 0:14:59 | 0:14:59 |
| N667LB | 2 | 9.32 | 14.95 | 0:09:19 | 0:14:57 |
| N955JA | 2 | 8.98 | 14.10 | 0:08:59 | 0:14:06 |
| N3056Y | 1 | 13.87 | 13.87 | 0:13:52 | 0:13:52 |
| N31CN | 1 | 13.65 | 13.65 | 0:13:39 | 0:13:39 |
| N95841 | 1 | 13.63 | 13.63 | 0:13:38 | 0:13:38 |
| N9914L | 1 | 12.93 | 12.93 | 0:12:56 | 0:12:56 |
| N737HY | 1 | 12.67 | 12.67 | 0:12:40 | 0:12:40 |
| N6326U | 2 | 6.85 | 12.23 | 0:06:51 | 0:12:14 |
| N987MT | 2 | 6.15 | 12.02 | 0:06:09 | 0:12:01 |
| N758NL | 2 | 6.68 | 11.82 | 0:06:41 | 0:11:49 |
| N3508J | 2 | 5.68 | 10.82 | 0:05:41 | 0:10:49 |
| N96621 | 1 | 10.80 | 10.80 | 0:10:48 | 0:10:48 |
| N353CT | 1 | 10.78 | 10.78 | 0:10:47 | 0:10:47 |
| N44886 | 2 | 5.73 | 10.78 | 0:05:44 | 0:10:47 |
| N799TX | 1 | 10.50 | 10.50 | 0:10:30 | 0:10:30 |
| N940LH | 1 | 8.88 | 8.88 | 0:08:53 | 0:08:53 |
| N4190V | 1 | 8.68 | 8.68 | 0:08:41 | 0:08:41 |
| N113BB | 1 | 8.62 | 8.62 | 0:08:37 | 0:08:37 |
| N89334 | 1 | 8.48 | 8.48 | 0:08:29 | 0:08:29 |
| N105UC | 1 | 8.38 | 8.38 | 0:08:23 | 0:08:23 |
| N275DS | 1 | 8.27 | 8.27 | 0:08:16 | 0:08:16 |
| N3990A | 1 | 8.20 | 8.20 | 0:08:12 | 0:08:12 |
| N275MG | 1 | 7.90 | 7.90 | 0:07:54 | 0:07:54 |
| N702SC | 1 | 7.88 | 7.88 | 0:07:53 | 0:07:53 |
| N4179W | 1 | 7.85 | 7.85 | 0:07:51 | 0:07:51 |
| N92K | 1 | 7.42 | 7.42 | 0:07:25 | 0:07:25 |
| N734VX | 1 | 7.38 | 7.38 | 0:07:23 | 0:07:23 |
| N256J | 1 | 6.98 | 6.98 | 0:06:59 | 0:06:59 |
| N947HH | 1 | 6.95 | 6.95 | 0:06:57 | 0:06:57 |
| N4633Q | 1 | 6.70 | 6.70 | 0:06:42 | 0:06:42 |
| N777CT | 1 | 6.60 | 6.60 | 0:06:36 | 0:06:36 |
| N7620G | 1 | 6.55 | 6.55 | 0:06:33 | 0:06:33 |
| N56973 | 1 | 6.38 | 6.38 | 0:06:23 | 0:06:23 |
| N4194S | 1 | 6.20 | 6.20 | 0:06:12 | 0:06:12 |
| N9695X | 1 | 6.15 | 6.15 | 0:06:09 | 0:06:09 |
| N738TB | 1 | 6.07 | 6.07 | 0:06:04 | 0:06:04 |
| N916BQ | 1 | 6.05 | 6.05 | 0:06:03 | 0:06:03 |
| N69R | 1 | 6.00 | 6.00 | 0:06:00 | 0:06:00 |
| PCM8684 | 1 | 5.95 | 5.95 | 0:05:57 | 0:05:57 |
| N5678B | 1 | 5.78 | 5.78 | 0:05:47 | 0:05:47 |
| N863SL | 1 | 5.47 | 5.47 | 0:05:28 | 0:05:28 |
| N3073G | 1 | 5.38 | 5.38 | 0:05:23 | 0:05:23 |
| N1495U | 1 | 5.28 | 5.28 | 0:05:17 | 0:05:17 |
| N535ST | 1 | 5.22 | 5.22 | 0:05:13 | 0:05:13 |
| N738AZ | 1 | 5.20 | 5.20 | 0:05:12 | 0:05:12 |
| N365PS | 1 | 5.13 | 5.13 | 0:05:08 | 0:05:08 |
| N4693L | 1 | 5.13 | 5.13 | 0:05:08 | 0:05:08 |
| N2552L | 1 | 5.12 | 5.12 | 0:05:07 | 0:05:07 |
| N2863U | 1 | 5.08 | 5.08 | 0:05:05 | 0:05:05 |
| N74602 | 1 | 5.00 | 5.00 | 0:05:00 | 0:05:00 |
| N791FA | 1 | 5.00 | 5.00 | 0:05:00 | 0:05:00 |
