Scope
Aircraft logged are general aviation class only. Commercial airlines, military, and public safety are not included.
Flight data were collected below 6,000 FT MSL with a minimum duration of 5 minutes in an approximate 3.25-NM radius from central Alpine: 32.828, -116.738
Summary
Number of Flights: 442
Unique Aircraft: 137
Total Duration: 81 Hours 13 Minutes
Longest Flight: 40 Minutes 8 Seconds
Flight Comparison
Flight Data
| Registration | Flights | Longest (H:MM:SS) | Total (H:MM:SS) | Longest (H:M:S) | Total (H:M:S) |
|---|---|---|---|---|---|
| N734NK | 10 | 33.15 | 156.87 | 0:33:09 | 2:36:52 |
| N24342 | 10 | 30.55 | 143.43 | 0:30:33 | 2:23:26 |
| N5291E | 11 | 44.27 | 141.42 | 0:44:16 | 2:21:25 |
| N3386E | 8 | 29.95 | 119.52 | 0:29:57 | 1:59:31 |
| N546CA | 9 | 25.48 | 115.70 | 0:25:29 | 1:55:42 |
| N2046K | 7 | 49.13 | 115.45 | 0:49:08 | 1:55:27 |
| N706RA | 9 | 29.72 | 110.63 | 0:29:43 | 1:50:38 |
| N1324E | 4 | 48.42 | 100.83 | 0:48:25 | 1:40:50 |
| N131CA | 5 | 22.43 | 93.22 | 0:22:26 | 1:33:13 |
| N1232A | 9 | 17.22 | 82.47 | 0:17:13 | 1:22:28 |
| N786FA | 8 | 14.20 | 80.30 | 0:14:12 | 1:20:18 |
| N2160Q | 7 | 27.02 | 73.97 | 0:27:01 | 1:13:58 |
| N7603C | 10 | 13.32 | 72.72 | 0:13:19 | 1:12:43 |
| N667LB | 3 | 38.78 | 68.48 | 0:38:47 | 1:08:29 |
| N9246N | 6 | 25.78 | 67.75 | 0:25:47 | 1:07:45 |
| N284LP | 5 | 35.45 | 67.50 | 0:35:27 | 1:07:30 |
| N3927R | 6 | 17.82 | 67.37 | 0:17:49 | 1:07:22 |
| N1488M | 7 | 24.07 | 66.20 | 0:24:04 | 1:06:12 |
| N6196P | 4 | 33.13 | 62.57 | 0:33:08 | 1:02:34 |
| N238F | 5 | 17.23 | 61.50 | 0:17:14 | 1:01:30 |
| N910MR | 5 | 23.15 | 59.40 | 0:23:09 | 0:59:24 |
| N738AZ | 4 | 35.38 | 57.13 | 0:35:23 | 0:57:08 |
| N808EH | 6 | 20.10 | 56.77 | 0:20:06 | 0:56:46 |
| N341SP | 6 | 16.33 | 56.55 | 0:16:20 | 0:56:33 |
| N282HP | 4 | 18.72 | 56.27 | 0:18:43 | 0:56:16 |
| N5BM | 6 | 11.98 | 54.40 | 0:11:59 | 0:54:24 |
| N9151H | 4 | 26.50 | 53.35 | 0:26:30 | 0:53:21 |
| N7878S | 6 | 14.53 | 53.12 | 0:14:32 | 0:53:07 |
| N733NC | 5 | 17.40 | 52.53 | 0:17:24 | 0:52:32 |
| N435CA | 5 | 14.27 | 52.40 | 0:14:16 | 0:52:24 |
| N772CA | 5 | 23.90 | 51.87 | 0:23:54 | 0:51:52 |
| N4975F | 3 | 23.63 | 50.85 | 0:23:38 | 0:50:51 |
| N7938C | 6 | 12.57 | 50.85 | 0:12:34 | 0:50:51 |
| N788FA | 5 | 13.77 | 50.25 | 0:13:46 | 0:50:15 |
| N868TB | 7 | 11.18 | 50.12 | 0:11:11 | 0:50:07 |
| N3171X | 3 | 32.68 | 50.03 | 0:32:41 | 0:50:02 |
| N172KW | 4 | 30.13 | 49.65 | 0:30:08 | 0:49:39 |
| N132CA | 6 | 16.57 | 49.58 | 0:16:34 | 0:49:35 |
| N5767G | 6 | 11.13 | 47.85 | 0:11:08 | 0:47:51 |
| N997SE | 5 | 13.88 | 47.37 | 0:13:53 | 0:47:22 |
| N81KS | 3 | 29.00 | 46.87 | 0:29:00 | 0:46:52 |
| N31CN | 2 | 33.10 | 45.70 | 0:33:06 | 0:45:42 |
| N734BT | 3 | 29.42 | 42.72 | 0:29:25 | 0:42:43 |
| N70275 | 5 | 15.73 | 42.08 | 0:15:44 | 0:42:05 |
| N8060U | 2 | 22.70 | 41.75 | 0:22:42 | 0:41:45 |
| N9082U | 3 | 27.20 | 41.25 | 0:27:12 | 0:41:15 |
| N412DK | 4 | 14.98 | 40.25 | 0:14:59 | 0:40:15 |
| N216AF | 2 | 28.15 | 39.90 | 0:28:09 | 0:39:54 |
| N797RJ | 3 | 17.97 | 39.88 | 0:17:58 | 0:39:53 |
| N916GW | 3 | 20.73 | 39.03 | 0:20:44 | 0:39:02 |
| N6190D | 4 | 16.00 | 38.32 | 0:16:00 | 0:38:19 |
| N9488G | 4 | 12.88 | 37.58 | 0:12:53 | 0:37:35 |
| N705CA | 5 | 12.22 | 37.07 | 0:12:13 | 0:37:04 |
| N918FA | 5 | 8.62 | 36.35 | 0:08:37 | 0:36:21 |
| N5150D | 2 | 22.42 | 36.28 | 0:22:25 | 0:36:17 |
| N5306C | 3 | 15.57 | 36.15 | 0:15:34 | 0:36:09 |
| N737HY | 3 | 16.23 | 35.98 | 0:16:14 | 0:35:59 |
| N6632J | 5 | 8.50 | 35.27 | 0:08:30 | 0:35:16 |
| N258CA | 3 | 15.77 | 33.92 | 0:15:46 | 0:33:55 |
| N2425M | 3 | 14.97 | 33.37 | 0:14:58 | 0:33:22 |
| N955JA | 3 | 14.02 | 33.20 | 0:14:01 | 0:33:12 |
| N3001T | 1 | 32.87 | 32.87 | 0:32:52 | 0:32:52 |
| N585AW | 5 | 10.40 | 32.43 | 0:10:24 | 0:32:26 |
| N2863U | 3 | 20.93 | 32.23 | 0:20:56 | 0:32:14 |
| N2552L | 1 | 32.20 | 32.20 | 0:32:12 | 0:32:12 |
| N256J | 3 | 14.30 | 32.17 | 0:14:18 | 0:32:10 |
| N5678B | 4 | 12.88 | 31.88 | 0:12:53 | 0:31:53 |
| N81133 | 3 | 14.47 | 31.87 | 0:14:28 | 0:31:52 |
| N738QA | 1 | 31.70 | 31.70 | 0:31:42 | 0:31:42 |
| N904DR | 4 | 9.85 | 30.83 | 0:09:51 | 0:30:50 |
| N307SW | 1 | 30.62 | 30.62 | 0:30:37 | 0:30:37 |
| N23581 | 4 | 11.97 | 30.10 | 0:11:58 | 0:30:06 |
| N961W | 3 | 12.30 | 30.10 | 0:12:18 | 0:30:06 |
| N1495U | 4 | 10.62 | 29.20 | 0:10:37 | 0:29:12 |
| N916BQ | 4 | 8.22 | 26.93 | 0:08:13 | 0:26:56 |
| N6706Y | 4 | 8.62 | 26.13 | 0:08:37 | 0:26:08 |
| N172SX | 3 | 9.65 | 26.05 | 0:09:39 | 0:26:03 |
| N6427Q | 1 | 24.78 | 24.78 | 0:24:47 | 0:24:47 |
| N6409D | 3 | 9.10 | 24.30 | 0:09:06 | 0:24:18 |
| N6254J | 3 | 11.53 | 23.73 | 0:11:32 | 0:23:44 |
| N73601 | 2 | 11.20 | 20.87 | 0:11:12 | 0:20:52 |
| N758NL | 2 | 15.03 | 20.18 | 0:15:02 | 0:20:11 |
| N619GE | 1 | 19.32 | 19.32 | 0:19:19 | 0:19:19 |
| N436CA | 2 | 12.32 | 18.25 | 0:12:19 | 0:18:15 |
| N47924 | 2 | 10.22 | 18.07 | 0:10:13 | 0:18:04 |
| N68830 | 2 | 10.50 | 18.02 | 0:10:30 | 0:18:01 |
| N734VX | 1 | 16.77 | 16.77 | 0:16:46 | 0:16:46 |
| N80906 | 2 | 11.02 | 16.55 | 0:11:01 | 0:16:33 |
| N4956D | 2 | 8.52 | 15.93 | 0:08:31 | 0:15:56 |
| N3380J | 3 | 5.65 | 15.93 | 0:05:39 | 0:15:56 |
| N5676V | 2 | 10.15 | 15.82 | 0:10:09 | 0:15:49 |
| N65290 | 2 | 8.73 | 15.57 | 0:08:44 | 0:15:34 |
| N9061V | 1 | 15.53 | 15.53 | 0:15:32 | 0:15:32 |
| N6169P | 1 | 15.05 | 15.05 | 0:15:03 | 0:15:03 |
| N75JG | 1 | 13.70 | 13.70 | 0:13:42 | 0:13:42 |
| N96621 | 2 | 6.70 | 12.68 | 0:06:42 | 0:12:41 |
| N1166W | 1 | 12.48 | 12.48 | 0:12:29 | 0:12:29 |
| N995Q | 2 | 6.42 | 12.02 | 0:06:25 | 0:12:01 |
| N576SP | 2 | 6.82 | 11.87 | 0:06:49 | 0:11:52 |
| N72FF | 2 | 6.68 | 11.75 | 0:06:41 | 0:11:45 |
| N75733 | 1 | 11.07 | 11.07 | 0:11:04 | 0:11:04 |
| N96FA | 1 | 10.93 | 10.93 | 0:10:56 | 0:10:56 |
| N5918Q | 1 | 10.83 | 10.83 | 0:10:50 | 0:10:50 |
| N9914L | 2 | 5.38 | 10.67 | 0:05:23 | 0:10:40 |
| N2857P | 1 | 10.23 | 10.23 | 0:10:14 | 0:10:14 |
| N4022W | 1 | 10.05 | 10.05 | 0:10:03 | 0:10:03 |
| N4389X | 1 | 9.95 | 9.95 | 0:09:57 | 0:09:57 |
| N357JP | 1 | 9.77 | 9.77 | 0:09:46 | 0:09:46 |
| N9648V | 1 | 7.92 | 7.92 | 0:07:55 | 0:07:55 |
| N81BV | 1 | 7.90 | 7.90 | 0:07:54 | 0:07:54 |
| N40904 | 1 | 7.87 | 7.87 | 0:07:52 | 0:07:52 |
| N654T | 1 | 7.58 | 7.58 | 0:07:35 | 0:07:35 |
| N7103S | 1 | 7.47 | 7.47 | 0:07:28 | 0:07:28 |
| N51MS | 1 | 7.43 | 7.43 | 0:07:26 | 0:07:26 |
| N24BV | 1 | 7.10 | 7.10 | 0:07:06 | 0:07:06 |
| N2140T | 1 | 6.97 | 6.97 | 0:06:58 | 0:06:58 |
| N905Q | 1 | 6.82 | 6.82 | 0:06:49 | 0:06:49 |
| N172RW | 1 | 6.80 | 6.80 | 0:06:48 | 0:06:48 |
| N353CT | 1 | 6.80 | 6.80 | 0:06:48 | 0:06:48 |
| N432R | 1 | 6.50 | 6.50 | 0:06:30 | 0:06:30 |
| N5359L | 1 | 6.47 | 6.47 | 0:06:28 | 0:06:28 |
| N9695X | 1 | 6.33 | 6.33 | 0:06:20 | 0:06:20 |
| N19369 | 1 | 6.27 | 6.27 | 0:06:16 | 0:06:16 |
| N738TB | 1 | 6.08 | 6.08 | 0:06:05 | 0:06:05 |
| N4194S | 1 | 5.78 | 5.78 | 0:05:47 | 0:05:47 |
| N1976X | 1 | 5.73 | 5.73 | 0:05:44 | 0:05:44 |
| N877HL | 1 | 5.70 | 5.70 | 0:05:42 | 0:05:42 |
| N20FS | 1 | 5.62 | 5.62 | 0:05:37 | 0:05:37 |
| N733YV | 1 | 5.53 | 5.53 | 0:05:32 | 0:05:32 |
| N1285W | 1 | 5.37 | 5.37 | 0:05:22 | 0:05:22 |
| N295JD | 1 | 5.37 | 5.37 | 0:05:22 | 0:05:22 |
| N1120Z | 1 | 5.30 | 5.30 | 0:05:18 | 0:05:18 |
| N258TN | 1 | 5.28 | 5.28 | 0:05:17 | 0:05:17 |
| N3039S | 1 | 5.22 | 5.22 | 0:05:13 | 0:05:13 |
| N63128 | 1 | 5.08 | 5.08 | 0:05:05 | 0:05:05 |
| N177FG | 1 | 5.07 | 5.07 | 0:05:04 | 0:05:04 |
| N7633B | 1 | 5.02 | 5.02 | 0:05:01 | 0:05:01 |
