Scope
Aircraft logged are general aviation class only. Commercial airlines, military, and public safety are not included.
Flight data were collected below 6,000 FT MSL with a minimum duration of 5 minutes in an approximate 3.25-NM radius from central Alpine: 32.828, -116.738
Summary
Number of Flights: 536
Unique Aircraft: 149
Total Duration: 114 Hours 22 Minutes
Longest Flight: 57 Minutes 15 Seconds
Flight Comparison
Flight Data
| Registration | Flights | Longest (H:MM:SS) | Total (H:MM:SS) | Longest (H:M:S) | Total (H:M:S) |
|---|---|---|---|---|---|
| N9082U | 14 | 38.25 | 247.07 | 0:38:15 | 4:07:04 |
| N961W | 9 | 57.25 | 189.80 | 0:57:15 | 3:09:48 |
| N631CT | 13 | 56.97 | 180.50 | 0:56:58 | 3:00:30 |
| N282HP | 12 | 31.80 | 179.35 | 0:31:48 | 2:59:21 |
| N245CA | 11 | 52.52 | 178.15 | 0:52:31 | 2:58:09 |
| N9914L | 13 | 38.97 | 171.10 | 0:38:58 | 2:51:06 |
| N20675 | 11 | 33.17 | 146.57 | 0:33:10 | 2:26:34 |
| N3001T | 10 | 35.73 | 140.75 | 0:35:44 | 2:20:45 |
| N733YV | 6 | 38.50 | 136.55 | 0:38:30 | 2:16:33 |
| N7938C | 8 | 27.75 | 135.18 | 0:27:45 | 2:15:11 |
| N5291E | 12 | 21.60 | 127.07 | 0:21:36 | 2:07:04 |
| N1488M | 9 | 29.73 | 119.97 | 0:29:44 | 1:59:58 |
| N2160Q | 12 | 20.38 | 118.63 | 0:20:23 | 1:58:38 |
| N916GW | 11 | 18.65 | 118.42 | 0:18:39 | 1:58:25 |
| N429L | 9 | 25.92 | 111.48 | 0:25:55 | 1:51:29 |
| N1232A | 9 | 25.88 | 111.48 | 0:25:53 | 1:51:29 |
| N815CT | 9 | 29.88 | 107.73 | 0:29:53 | 1:47:44 |
| N172SX | 7 | 24.53 | 107.03 | 0:24:32 | 1:47:02 |
| N6254J | 7 | 30.58 | 103.83 | 0:30:35 | 1:43:50 |
| N473CA | 4 | 54.05 | 102.35 | 0:54:03 | 1:42:21 |
| N9151H | 7 | 30.45 | 102.00 | 0:30:27 | 1:42:00 |
| N131CA | 10 | 22.37 | 99.67 | 0:22:22 | 1:39:40 |
| N478CA | 6 | 42.42 | 93.80 | 0:42:25 | 1:33:48 |
| N5676V | 5 | 50.60 | 89.12 | 0:50:36 | 1:29:07 |
| N734NK | 9 | 12.17 | 84.75 | 0:12:10 | 1:24:45 |
| N44886 | 5 | 23.22 | 84.52 | 0:23:13 | 1:24:31 |
| N96621 | 5 | 31.97 | 82.53 | 0:31:58 | 1:22:32 |
| N512PT | 8 | 16.47 | 80.20 | 0:16:28 | 1:20:12 |
| N132CA | 5 | 29.85 | 79.27 | 0:29:51 | 1:19:16 |
| N5521S | 7 | 21.57 | 75.77 | 0:21:34 | 1:15:46 |
| N820DM | 5 | 26.55 | 73.88 | 0:26:33 | 1:13:53 |
| N5306C | 6 | 25.98 | 72.72 | 0:25:59 | 1:12:43 |
| N916BQ | 5 | 23.35 | 72.57 | 0:23:21 | 1:12:34 |
| N8150J | 6 | 33.03 | 72.27 | 0:33:02 | 1:12:16 |
| N6190D | 6 | 22.08 | 70.67 | 0:22:05 | 1:10:40 |
| N904DR | 8 | 16.37 | 68.55 | 0:16:22 | 1:08:33 |
| N9424E | 4 | 34.20 | 65.97 | 0:34:12 | 1:05:58 |
| N3386E | 3 | 24.42 | 65.55 | 0:24:25 | 1:05:33 |
| N23581 | 4 | 24.53 | 65.27 | 0:24:32 | 1:05:16 |
| N38603 | 4 | 24.12 | 64.28 | 0:24:07 | 1:04:17 |
| N341SP | 4 | 30.10 | 64.05 | 0:30:06 | 1:04:03 |
| N81916 | 6 | 17.47 | 63.15 | 0:17:28 | 1:03:09 |
| N916NT | 4 | 23.18 | 62.47 | 0:23:11 | 1:02:28 |
| N258CA | 3 | 25.50 | 60.53 | 0:25:30 | 1:00:32 |
| N2226N | 3 | 30.20 | 59.30 | 0:30:12 | 0:59:18 |
| N1487V | 5 | 14.57 | 59.13 | 0:14:34 | 0:59:08 |
| N81KS | 3 | 26.37 | 56.72 | 0:26:22 | 0:56:43 |
| N70275 | 4 | 22.38 | 56.47 | 0:22:23 | 0:56:28 |
| N941RB | 4 | 23.52 | 53.40 | 0:23:31 | 0:53:24 |
| N797RJ | 7 | 12.82 | 53.05 | 0:12:49 | 0:53:03 |
| N738AZ | 3 | 23.40 | 52.33 | 0:23:24 | 0:52:20 |
| N546CA | 4 | 21.08 | 51.57 | 0:21:05 | 0:51:34 |
| N737HY | 5 | 19.47 | 49.38 | 0:19:28 | 0:49:23 |
| N639CT | 4 | 22.65 | 48.62 | 0:22:39 | 0:48:37 |
| N9246N | 3 | 28.73 | 47.87 | 0:28:44 | 0:47:52 |
| N432R | 4 | 18.38 | 45.20 | 0:18:23 | 0:45:12 |
| N72FF | 1 | 44.38 | 44.38 | 0:44:23 | 0:44:23 |
| N737DD | 3 | 25.37 | 43.07 | 0:25:22 | 0:43:04 |
| N354CT | 5 | 12.88 | 41.85 | 0:12:53 | 0:41:51 |
| N868TB | 5 | 10.62 | 41.70 | 0:10:37 | 0:41:42 |
| N20392 | 2 | 28.93 | 40.85 | 0:28:56 | 0:40:51 |
| N738TB | 2 | 27.42 | 38.77 | 0:27:25 | 0:38:46 |
| N7878S | 4 | 11.75 | 38.22 | 0:11:45 | 0:38:13 |
| N6215D | 3 | 16.32 | 36.12 | 0:16:19 | 0:36:07 |
| N3803E | 3 | 17.02 | 34.77 | 0:17:01 | 0:34:46 |
| N419LK | 3 | 17.28 | 34.32 | 0:17:17 | 0:34:19 |
| N4922D | 3 | 19.35 | 31.45 | 0:19:21 | 0:31:27 |
| N5495D | 3 | 12.72 | 30.73 | 0:12:43 | 0:30:44 |
| N8401T | 2 | 19.53 | 30.52 | 0:19:32 | 0:30:31 |
| N5767G | 3 | 14.72 | 30.23 | 0:14:43 | 0:30:14 |
| N8060U | 2 | 17.30 | 29.83 | 0:17:18 | 0:29:50 |
| N265LD | 4 | 8.65 | 28.48 | 0:08:39 | 0:28:29 |
| N627CT | 3 | 17.00 | 28.27 | 0:17:00 | 0:28:16 |
| N734NF | 3 | 11.07 | 27.53 | 0:11:04 | 0:27:32 |
| N6508Q | 2 | 17.90 | 26.97 | 0:17:54 | 0:26:58 |
| N805AZ | 4 | 8.32 | 26.68 | 0:08:19 | 0:26:41 |
| N505GS | 1 | 25.80 | 25.80 | 0:25:48 | 0:25:48 |
| N670PC | 1 | 23.25 | 23.25 | 0:23:15 | 0:23:15 |
| N733NC | 2 | 15.27 | 22.03 | 0:15:16 | 0:22:02 |
| N29331 | 1 | 21.30 | 21.30 | 0:21:18 | 0:21:18 |
| N1560V | 3 | 8.58 | 21.27 | 0:08:35 | 0:21:16 |
| N734DN | 2 | 14.03 | 21.22 | 0:14:02 | 0:21:13 |
| N738QA | 3 | 7.80 | 20.45 | 0:07:48 | 0:20:27 |
| N31CN | 2 | 12.70 | 20.23 | 0:12:42 | 0:20:14 |
| N74602 | 2 | 11.18 | 19.95 | 0:11:11 | 0:19:57 |
| N921TA | 1 | 19.57 | 19.57 | 0:19:34 | 0:19:34 |
| N20543 | 2 | 14.22 | 19.43 | 0:14:13 | 0:19:26 |
| N2632Y | 2 | 10.92 | 19.33 | 0:10:55 | 0:19:20 |
| N696DK | 2 | 9.77 | 18.90 | 0:09:46 | 0:18:54 |
| N6632J | 2 | 10.15 | 17.57 | 0:10:09 | 0:17:34 |
| N5150D | 1 | 17.28 | 17.28 | 0:17:17 | 0:17:17 |
| N43983 | 2 | 11.43 | 16.80 | 0:11:26 | 0:16:48 |
| N733JW | 1 | 16.75 | 16.75 | 0:16:45 | 0:16:45 |
| N198TH | 2 | 11.65 | 16.70 | 0:11:39 | 0:16:42 |
| N204CE | 2 | 8.15 | 16.18 | 0:08:09 | 0:16:11 |
| N256J | 2 | 10.73 | 16.05 | 0:10:44 | 0:16:03 |
| N120KH | 1 | 16.02 | 16.02 | 0:16:01 | 0:16:01 |
| N9242H | 1 | 15.72 | 15.72 | 0:15:43 | 0:15:43 |
| N734BT | 1 | 15.63 | 15.63 | 0:15:38 | 0:15:38 |
| N1823 | 1 | 15.43 | 15.43 | 0:15:26 | 0:15:26 |
| N237TH | 1 | 15.30 | 15.30 | 0:15:18 | 0:15:18 |
| N1711T | 2 | 7.77 | 15.10 | 0:07:46 | 0:15:06 |
| N6409D | 2 | 8.70 | 15.02 | 0:08:42 | 0:15:01 |
| N3947A | 2 | 9.12 | 14.42 | 0:09:07 | 0:14:25 |
| N194TH | 1 | 14.05 | 14.05 | 0:14:03 | 0:14:03 |
| N702SC | 1 | 13.85 | 13.85 | 0:13:51 | 0:13:51 |
| N75JG | 2 | 7.82 | 13.75 | 0:07:49 | 0:13:45 |
| N995Q | 2 | 7.50 | 13.75 | 0:07:30 | 0:13:45 |
| N5140C | 2 | 8.22 | 13.58 | 0:08:13 | 0:13:35 |
| N7646G | 2 | 7.48 | 13.13 | 0:07:29 | 0:13:08 |
| N705CA | 1 | 12.85 | 12.85 | 0:12:51 | 0:12:51 |
| N5161U | 1 | 12.57 | 12.57 | 0:12:34 | 0:12:34 |
| N41520 | 1 | 11.97 | 11.97 | 0:11:58 | 0:11:58 |
| N3374G | 1 | 11.72 | 11.72 | 0:11:43 | 0:11:43 |
| N714GE | 1 | 11.67 | 11.67 | 0:11:40 | 0:11:40 |
| N8218Z | 1 | 10.93 | 10.93 | 0:10:56 | 0:10:56 |
| N3015U | 1 | 10.48 | 10.48 | 0:10:29 | 0:10:29 |
| N5513L | 1 | 10.42 | 10.42 | 0:10:25 | 0:10:25 |
| N7462M | 1 | 10.15 | 10.15 | 0:10:09 | 0:10:09 |
| N4947J | 1 | 9.18 | 9.18 | 0:09:11 | 0:09:11 |
| N284LP | 1 | 8.92 | 8.92 | 0:08:55 | 0:08:55 |
| N95841 | 1 | 8.82 | 8.82 | 0:08:49 | 0:08:49 |
| N306BZ | 1 | 8.77 | 8.77 | 0:08:46 | 0:08:46 |
| N257KW | 1 | 8.67 | 8.67 | 0:08:40 | 0:08:40 |
| N77RX | 1 | 8.43 | 8.43 | 0:08:26 | 0:08:26 |
| N71FF | 1 | 8.00 | 8.00 | 0:08:00 | 0:08:00 |
| N357JP | 1 | 7.68 | 7.68 | 0:07:41 | 0:07:41 |
| N76TJ | 1 | 7.55 | 7.55 | 0:07:33 | 0:07:33 |
| N17299 | 1 | 7.33 | 7.33 | 0:07:20 | 0:07:20 |
| N140LD | 1 | 7.17 | 7.17 | 0:07:10 | 0:07:10 |
| N4170L | 1 | 7.02 | 7.02 | 0:07:01 | 0:07:01 |
| N4789E | 1 | 6.75 | 6.75 | 0:06:45 | 0:06:45 |
| N3073G | 1 | 6.73 | 6.73 | 0:06:44 | 0:06:44 |
| N862SL | 1 | 6.42 | 6.42 | 0:06:25 | 0:06:25 |
| N1947H | 1 | 6.07 | 6.07 | 0:06:04 | 0:06:04 |
| N970CF | 1 | 6.07 | 6.07 | 0:06:04 | 0:06:04 |
| N99GL | 1 | 5.97 | 5.97 | 0:05:58 | 0:05:58 |
| N5268K | 1 | 5.95 | 5.95 | 0:05:57 | 0:05:57 |
| N5717P | 1 | 5.72 | 5.72 | 0:05:43 | 0:05:43 |
| N753AM | 1 | 5.68 | 5.68 | 0:05:41 | 0:05:41 |
| N384W | 1 | 5.65 | 5.65 | 0:05:39 | 0:05:39 |
| N2552L | 1 | 5.63 | 5.63 | 0:05:38 | 0:05:38 |
| N443SA | 1 | 5.50 | 5.50 | 0:05:30 | 0:05:30 |
| N37332 | 1 | 5.42 | 5.42 | 0:05:25 | 0:05:25 |
| N4346F | 1 | 5.10 | 5.10 | 0:05:06 | 0:05:06 |
| N9052P | 1 | 5.10 | 5.10 | 0:05:06 | 0:05:06 |
| N252MT | 1 | 5.05 | 5.05 | 0:05:03 | 0:05:03 |
| N300HV | 1 | 5.03 | 5.03 | 0:05:02 | 0:05:02 |
| N254SP | 1 | 5.00 | 5.00 | 0:05:00 | 0:05:00 |
