Scope
Aircraft logged are general aviation class only. Commercial airlines, military, and public safety are not included.
Flight data were collected below 6,000 FT MSL with a minimum duration of 5 minutes in an approximate 3.25-NM radius from central Alpine: 32.828, -116.738
Summary
Number of Flights: 345
Unique Aircraft: 127
Total Duration: 61 Hours 6 Minutes
Longest Flight: 39 Minutes 13 Seconds
Flight Comparison
Flight Data
| Registration | Flights | Longest (H:MM:SS) | Total (H:MM:SS) | Longest (H:M:S) | Total (H:M:S) |
|---|---|---|---|---|---|
| N961W | 12 | 39.22 | 218.90 | 0:39:13 | 3:38:54 |
| N341SP | 12 | 25.27 | 153.00 | 0:25:16 | 2:33:00 |
| N918FA | 8 | 29.50 | 117.97 | 0:29:30 | 1:57:58 |
| N7938C | 6 | 22.58 | 109.03 | 0:22:35 | 1:49:02 |
| N9246N | 11 | 20.70 | 100.13 | 0:20:42 | 1:40:08 |
| N916FT | 5 | 31.12 | 93.12 | 0:31:07 | 1:33:07 |
| N5291E | 12 | 14.73 | 90.02 | 0:14:44 | 1:30:01 |
| N64045 | 7 | 27.28 | 87.83 | 0:27:17 | 1:27:50 |
| N1324E | 3 | 37.75 | 85.37 | 0:37:45 | 1:25:22 |
| N789FA | 5 | 35.75 | 78.72 | 0:35:45 | 1:18:43 |
| N4507T | 7 | 25.03 | 78.60 | 0:25:02 | 1:18:36 |
| N6632J | 11 | 10.48 | 76.98 | 0:10:29 | 1:16:59 |
| N9082U | 7 | 17.05 | 75.88 | 0:17:03 | 1:15:53 |
| N904DR | 9 | 12.80 | 71.32 | 0:12:48 | 1:11:19 |
| N293J | 7 | 18.53 | 70.08 | 0:18:32 | 1:10:05 |
| N734BT | 8 | 11.95 | 68.02 | 0:11:57 | 1:08:01 |
| N307SW | 7 | 20.35 | 62.68 | 0:20:21 | 1:02:41 |
| N3048T | 5 | 22.27 | 59.03 | 0:22:16 | 0:59:02 |
| N193TH | 5 | 28.18 | 58.77 | 0:28:11 | 0:58:46 |
| N409CA | 4 | 26.13 | 58.33 | 0:26:08 | 0:58:20 |
| N198TH | 4 | 25.98 | 55.72 | 0:25:59 | 0:55:43 |
| N245CA | 4 | 22.07 | 53.50 | 0:22:04 | 0:53:30 |
| N204CE | 4 | 25.07 | 53.30 | 0:25:04 | 0:53:18 |
| N31CN | 2 | 31.70 | 49.98 | 0:31:42 | 0:49:59 |
| N2857P | 5 | 17.07 | 47.28 | 0:17:04 | 0:47:17 |
| N9151H | 4 | 12.92 | 46.03 | 0:12:55 | 0:46:02 |
| N70275 | 5 | 17.08 | 42.37 | 0:17:05 | 0:42:22 |
| N5678B | 3 | 22.95 | 38.00 | 0:22:57 | 0:38:00 |
| N8060U | 2 | 19.15 | 34.95 | 0:19:09 | 0:34:57 |
| N436CA | 3 | 20.93 | 34.93 | 0:20:56 | 0:34:56 |
| N546CA | 3 | 17.38 | 33.40 | 0:17:23 | 0:33:24 |
| N5150D | 4 | 11.37 | 32.30 | 0:11:22 | 0:32:18 |
| N238F | 3 | 14.25 | 32.27 | 0:14:15 | 0:32:16 |
| N738AZ | 3 | 15.23 | 32.12 | 0:15:14 | 0:32:07 |
| N6254J | 2 | 22.23 | 31.38 | 0:22:14 | 0:31:23 |
| N80906 | 2 | 18.20 | 30.20 | 0:18:12 | 0:30:12 |
| N435CA | 2 | 17.83 | 29.62 | 0:17:50 | 0:29:37 |
| N172KW | 3 | 10.17 | 28.93 | 0:10:10 | 0:28:56 |
| N5676V | 3 | 11.37 | 26.33 | 0:11:22 | 0:26:20 |
| N916HT | 4 | 7.42 | 26.03 | 0:07:25 | 0:26:02 |
| N24342 | 2 | 19.32 | 25.62 | 0:19:19 | 0:25:37 |
| N910MR | 3 | 11.83 | 25.32 | 0:11:50 | 0:25:19 |
| N23581 | 2 | 18.70 | 24.47 | 0:18:42 | 0:24:28 |
| N5359L | 1 | 24.22 | 24.22 | 0:24:13 | 0:24:13 |
| N734NF | 1 | 24.03 | 24.03 | 0:24:02 | 0:24:02 |
| N6190D | 2 | 15.55 | 23.83 | 0:15:33 | 0:23:50 |
| N916GW | 2 | 13.07 | 23.70 | 0:13:04 | 0:23:42 |
| N412DK | 1 | 23.62 | 23.62 | 0:23:37 | 0:23:37 |
| N24350 | 2 | 17.72 | 23.45 | 0:17:43 | 0:23:27 |
| N2425M | 2 | 14.38 | 23.15 | 0:14:23 | 0:23:09 |
| N2160Q | 3 | 10.95 | 22.98 | 0:10:57 | 0:22:59 |
| N576SP | 3 | 12.15 | 22.35 | 0:12:09 | 0:22:21 |
| N667LB | 3 | 11.22 | 22.17 | 0:11:13 | 0:22:10 |
| N6409D | 3 | 8.80 | 22.00 | 0:08:48 | 0:22:00 |
| N355G | 3 | 10.72 | 21.47 | 0:10:43 | 0:21:28 |
| N216AF | 1 | 21.00 | 21.00 | 0:21:00 | 0:21:00 |
| N739NN | 2 | 11.42 | 19.98 | 0:11:25 | 0:19:59 |
| N739RF | 2 | 10.03 | 18.18 | 0:10:02 | 0:18:11 |
| N585AW | 2 | 12.10 | 18.03 | 0:12:06 | 0:18:02 |
| N799TR | 1 | 17.90 | 17.90 | 0:17:54 | 0:17:54 |
| N738TB | 2 | 12.37 | 17.52 | 0:12:22 | 0:17:31 |
| N3386E | 2 | 9.45 | 17.07 | 0:09:27 | 0:17:04 |
| N4975F | 2 | 11.18 | 17.03 | 0:11:11 | 0:17:02 |
| N7103S | 2 | 8.40 | 16.63 | 0:08:24 | 0:16:38 |
| N7633B | 3 | 6.08 | 16.32 | 0:06:05 | 0:16:19 |
| N4438T | 2 | 9.28 | 16.08 | 0:09:17 | 0:16:05 |
| N2989U | 2 | 8.20 | 15.88 | 0:08:12 | 0:15:53 |
| N19015 | 2 | 9.50 | 15.83 | 0:09:30 | 0:15:50 |
| N6196P | 2 | 9.12 | 15.30 | 0:09:07 | 0:15:18 |
| N727HR | 2 | 7.93 | 14.70 | 0:07:56 | 0:14:42 |
| N760GE | 1 | 14.43 | 14.43 | 0:14:26 | 0:14:26 |
| N734NK | 2 | 7.93 | 13.95 | 0:07:56 | 0:13:57 |
| N9959E | 2 | 8.05 | 13.35 | 0:08:03 | 0:13:21 |
| N21714 | 1 | 13.22 | 13.22 | 0:13:13 | 0:13:13 |
| N5396E | 2 | 7.58 | 12.85 | 0:07:35 | 0:12:51 |
| N20115 | 1 | 12.80 | 12.80 | 0:12:48 | 0:12:48 |
| N172RW | 2 | 7.00 | 12.77 | 0:07:00 | 0:12:46 |
| N317RX | 2 | 6.67 | 12.75 | 0:06:40 | 0:12:45 |
| N4194S | 1 | 12.60 | 12.60 | 0:12:36 | 0:12:36 |
| N81916 | 1 | 12.57 | 12.57 | 0:12:34 | 0:12:34 |
| N6326U | 2 | 6.87 | 12.47 | 0:06:52 | 0:12:28 |
| N7257E | 2 | 6.08 | 11.92 | 0:06:05 | 0:11:55 |
| N184CC | 2 | 5.75 | 11.48 | 0:05:45 | 0:11:29 |
| N705CA | 2 | 6.12 | 11.30 | 0:06:07 | 0:11:18 |
| N864SL | 2 | 5.98 | 11.18 | 0:05:59 | 0:11:11 |
| N50270 | 1 | 11.03 | 11.03 | 0:11:02 | 0:11:02 |
| N9379F | 1 | 10.90 | 10.90 | 0:10:54 | 0:10:54 |
| N44886 | 1 | 10.75 | 10.75 | 0:10:45 | 0:10:45 |
| N733YV | 1 | 10.50 | 10.50 | 0:10:30 | 0:10:30 |
| N9406J | 1 | 10.30 | 10.30 | 0:10:18 | 0:10:18 |
| N53671 | 1 | 9.30 | 9.30 | 0:09:18 | 0:09:18 |
| N4633Q | 1 | 9.12 | 9.12 | 0:09:07 | 0:09:07 |
| N2863U | 1 | 8.42 | 8.42 | 0:08:25 | 0:08:25 |
| N1762T | 1 | 7.93 | 7.93 | 0:07:56 | 0:07:56 |
| N997SE | 1 | 7.83 | 7.83 | 0:07:50 | 0:07:50 |
| N955JA | 1 | 7.80 | 7.80 | 0:07:48 | 0:07:48 |
| N3001T | 1 | 7.73 | 7.73 | 0:07:44 | 0:07:44 |
| N734RE | 1 | 7.58 | 7.58 | 0:07:35 | 0:07:35 |
| N4389X | 1 | 7.53 | 7.53 | 0:07:32 | 0:07:32 |
| N3171X | 1 | 7.27 | 7.27 | 0:07:16 | 0:07:16 |
| N733JW | 1 | 7.03 | 7.03 | 0:07:02 | 0:07:02 |
| N40904 | 1 | 6.95 | 6.95 | 0:06:57 | 0:06:57 |
| N6169P | 1 | 6.68 | 6.68 | 0:06:41 | 0:06:41 |
| N43967 | 1 | 6.48 | 6.48 | 0:06:29 | 0:06:29 |
| N868TB | 1 | 6.48 | 6.48 | 0:06:29 | 0:06:29 |
| N78KZ | 1 | 6.47 | 6.47 | 0:06:28 | 0:06:28 |
| N4958A | 1 | 6.33 | 6.33 | 0:06:20 | 0:06:20 |
| N7577N | 1 | 6.28 | 6.28 | 0:06:17 | 0:06:17 |
| N799TX | 1 | 6.28 | 6.28 | 0:06:17 | 0:06:17 |
| N1560V | 1 | 6.25 | 6.25 | 0:06:15 | 0:06:15 |
| N76GZ | 1 | 6.23 | 6.23 | 0:06:14 | 0:06:14 |
| N408CA | 1 | 6.20 | 6.20 | 0:06:12 | 0:06:12 |
| N714GE | 1 | 6.02 | 6.02 | 0:06:01 | 0:06:01 |
| N284LP | 1 | 5.98 | 5.98 | 0:05:59 | 0:05:59 |
| N131CA | 1 | 5.90 | 5.90 | 0:05:54 | 0:05:54 |
| N56973 | 1 | 5.85 | 5.85 | 0:05:51 | 0:05:51 |
| N6098N | 1 | 5.73 | 5.73 | 0:05:44 | 0:05:44 |
| N772CA | 1 | 5.67 | 5.67 | 0:05:40 | 0:05:40 |
| N319EG | 1 | 5.65 | 5.65 | 0:05:39 | 0:05:39 |
| N3011N | 1 | 5.58 | 5.58 | 0:05:35 | 0:05:35 |
| N738QA | 1 | 5.50 | 5.50 | 0:05:30 | 0:05:30 |
| N952JA | 1 | 5.50 | 5.50 | 0:05:30 | 0:05:30 |
| N722WB | 1 | 5.45 | 5.45 | 0:05:27 | 0:05:27 |
| N738RF | 1 | 5.12 | 5.12 | 0:05:07 | 0:05:07 |
| N417ER | 1 | 5.10 | 5.10 | 0:05:06 | 0:05:06 |
| N44667 | 1 | 5.08 | 5.08 | 0:05:05 | 0:05:05 |
| N52503 | 1 | 5.08 | 5.08 | 0:05:05 | 0:05:05 |
