Scope
Aircraft logged are general aviation class only. Commercial airlines, military, and public safety are not included.
Flight data were collected below 6,000 FT MSL with a minimum duration of 5 minutes in an approximate 3.25-NM radius from central Alpine: 32.828, -116.738
Summary
Number of Flights: 428
Unique Aircraft: 140
Total Duration: 84 Hours 2 Minutes
Longest Flight: 65 Minutes 52 Seconds
Flight Comparison
Flight Data
| Registration | Flights | Longest (H:MM:SS) | Total (H:MM:SS) | Longest (H:M:S) | Total (H:M:S) |
|---|---|---|---|---|---|
| N7938C | 17 | 21.63 | 237.68 | 0:21:38 | 3:57:41 |
| N24342 | 14 | 32.75 | 208.87 | 0:32:45 | 3:28:52 |
| N9246N | 12 | 35.68 | 175.57 | 0:35:41 | 2:55:34 |
| N5291E | 7 | 34.55 | 165.73 | 0:34:33 | 2:45:44 |
| N961W | 9 | 65.87 | 142.17 | 1:05:52 | 2:22:10 |
| N918FA | 10 | 22.28 | 125.95 | 0:22:17 | 2:05:57 |
| N916FT | 10 | 18.67 | 98.65 | 0:18:40 | 1:38:39 |
| N473CA | 10 | 25.10 | 96.92 | 0:25:06 | 1:36:55 |
| N64045 | 7 | 23.00 | 93.22 | 0:23:00 | 1:33:13 |
| N409CA | 4 | 42.32 | 89.27 | 0:42:19 | 1:29:16 |
| N864SL | 5 | 32.83 | 87.78 | 0:32:50 | 1:27:47 |
| N436CA | 7 | 26.22 | 86.67 | 0:26:13 | 1:26:40 |
| N799TR | 7 | 30.68 | 83.28 | 0:30:41 | 1:23:17 |
| N293J | 7 | 17.15 | 82.98 | 0:17:09 | 1:22:59 |
| N341SP | 7 | 19.93 | 78.70 | 0:19:56 | 1:18:42 |
| N5306C | 7 | 18.65 | 77.52 | 0:18:39 | 1:17:31 |
| N6254J | 7 | 19.93 | 77.18 | 0:19:56 | 1:17:11 |
| N1324E | 4 | 31.95 | 75.33 | 0:31:57 | 1:15:20 |
| N193TH | 4 | 32.52 | 74.10 | 0:32:31 | 1:14:06 |
| N667LB | 5 | 33.72 | 70.08 | 0:33:43 | 1:10:05 |
| N73601 | 5 | 18.73 | 64.97 | 0:18:44 | 1:04:58 |
| N5678B | 5 | 22.75 | 63.80 | 0:22:45 | 1:03:48 |
| N198TH | 6 | 20.43 | 63.67 | 0:20:26 | 1:03:40 |
| N734RE | 4 | 21.58 | 61.15 | 0:21:35 | 1:01:09 |
| N904DR | 5 | 22.85 | 60.92 | 0:22:51 | 1:00:55 |
| N2160Q | 6 | 19.70 | 60.42 | 0:19:42 | 1:00:25 |
| N24350 | 4 | 23.23 | 57.15 | 0:23:14 | 0:57:09 |
| N916GW | 3 | 25.03 | 55.37 | 0:25:02 | 0:55:22 |
| N70275 | 5 | 30.82 | 55.10 | 0:30:49 | 0:55:06 |
| N31CN | 4 | 19.45 | 54.52 | 0:19:27 | 0:54:31 |
| N772CA | 6 | 15.75 | 53.10 | 0:15:45 | 0:53:06 |
| N3386E | 3 | 24.62 | 53.05 | 0:24:37 | 0:53:03 |
| N2552L | 5 | 15.38 | 50.62 | 0:15:23 | 0:50:37 |
| N916HT | 2 | 44.83 | 49.98 | 0:44:50 | 0:49:59 |
| N4922D | 4 | 23.72 | 47.57 | 0:23:43 | 0:47:34 |
| N9082U | 4 | 16.88 | 47.20 | 0:16:53 | 0:47:12 |
| N916BQ | 5 | 16.45 | 46.03 | 0:16:27 | 0:46:02 |
| N5150D | 3 | 29.93 | 45.95 | 0:29:56 | 0:45:57 |
| N9914L | 4 | 22.20 | 45.67 | 0:22:12 | 0:45:40 |
| N53671 | 4 | 19.13 | 45.57 | 0:19:08 | 0:45:34 |
| N204CE | 5 | 13.03 | 44.72 | 0:13:02 | 0:44:43 |
| N868TB | 3 | 18.93 | 43.87 | 0:18:56 | 0:43:52 |
| N9379F | 2 | 28.65 | 42.72 | 0:28:39 | 0:42:43 |
| N2863U | 2 | 31.60 | 42.67 | 0:31:36 | 0:42:40 |
| N65290 | 3 | 18.97 | 42.48 | 0:18:58 | 0:42:29 |
| N5255R | 4 | 15.32 | 42.03 | 0:15:19 | 0:42:02 |
| N585AW | 3 | 21.28 | 38.65 | 0:21:17 | 0:38:39 |
| N9157A | 3 | 23.52 | 37.25 | 0:23:31 | 0:37:15 |
| N6409D | 2 | 31.08 | 36.23 | 0:31:05 | 0:36:14 |
| N172SX | 4 | 11.10 | 35.80 | 0:11:06 | 0:35:48 |
| N738QA | 4 | 16.23 | 35.75 | 0:16:14 | 0:35:45 |
| N238F | 5 | 8.20 | 35.72 | 0:08:12 | 0:35:43 |
| N172RW | 1 | 35.68 | 35.68 | 0:35:41 | 0:35:41 |
| N19015 | 5 | 9.85 | 34.77 | 0:09:51 | 0:34:46 |
| N5676V | 2 | 26.33 | 34.70 | 0:26:20 | 0:34:42 |
| N4507T | 3 | 16.97 | 33.20 | 0:16:58 | 0:33:12 |
| N546CA | 4 | 13.55 | 33.08 | 0:13:33 | 0:33:05 |
| N4438T | 3 | 14.52 | 31.80 | 0:14:31 | 0:31:48 |
| N96621 | 5 | 6.88 | 31.40 | 0:06:53 | 0:31:24 |
| N4389X | 2 | 18.18 | 29.82 | 0:18:11 | 0:29:49 |
| N705CA | 4 | 8.93 | 29.82 | 0:08:56 | 0:29:49 |
| N4975F | 2 | 17.20 | 28.78 | 0:17:12 | 0:28:47 |
| N80616 | 2 | 19.80 | 28.73 | 0:19:48 | 0:28:44 |
| N258CA | 3 | 14.60 | 27.37 | 0:14:36 | 0:27:22 |
| N1495U | 2 | 15.55 | 27.33 | 0:15:33 | 0:27:20 |
| N76591 | 3 | 11.73 | 27.32 | 0:11:44 | 0:27:19 |
| N40042 | 2 | 14.73 | 25.33 | 0:14:44 | 0:25:20 |
| N15918 | 1 | 25.23 | 25.23 | 0:25:14 | 0:25:14 |
| N355G | 3 | 10.57 | 24.88 | 0:10:34 | 0:24:53 |
| N1668C | 2 | 12.48 | 24.48 | 0:12:29 | 0:24:29 |
| N6632J | 4 | 6.28 | 23.43 | 0:06:17 | 0:23:26 |
| N131CA | 3 | 8.80 | 23.25 | 0:08:48 | 0:23:15 |
| N14BA | 1 | 22.48 | 22.48 | 0:22:29 | 0:22:29 |
| N245CA | 3 | 8.75 | 22.32 | 0:08:45 | 0:22:19 |
| N3001T | 1 | 19.13 | 19.13 | 0:19:08 | 0:19:08 |
| N20115 | 2 | 12.97 | 18.98 | 0:12:58 | 0:18:59 |
| N6098N | 2 | 10.57 | 18.15 | 0:10:34 | 0:18:09 |
| N7603C | 2 | 11.87 | 17.58 | 0:11:52 | 0:17:35 |
| N5526M | 2 | 12.13 | 17.18 | 0:12:08 | 0:17:11 |
| N412DK | 2 | 10.02 | 16.88 | 0:10:01 | 0:16:53 |
| N7633B | 2 | 9.97 | 16.65 | 0:09:58 | 0:16:39 |
| N955JA | 1 | 16.57 | 16.57 | 0:16:34 | 0:16:34 |
| N820DM | 2 | 9.30 | 16.48 | 0:09:18 | 0:16:29 |
| N4958A | 1 | 16.30 | 16.30 | 0:16:18 | 0:16:18 |
| N738AZ | 1 | 14.92 | 14.92 | 0:14:55 | 0:14:55 |
| N3927R | 1 | 14.73 | 14.73 | 0:14:44 | 0:14:44 |
| N995Q | 2 | 8.50 | 14.22 | 0:08:30 | 0:14:13 |
| N505GS | 2 | 8.47 | 13.67 | 0:08:28 | 0:13:40 |
| N4956D | 1 | 13.65 | 13.65 | 0:13:39 | 0:13:39 |
| N727HR | 2 | 7.18 | 13.18 | 0:07:11 | 0:13:11 |
| N734NF | 2 | 7.85 | 13.05 | 0:07:51 | 0:13:03 |
| N2895C | 2 | 7.72 | 12.92 | 0:07:43 | 0:12:55 |
| N576SP | 2 | 6.88 | 12.70 | 0:06:53 | 0:12:42 |
| N2857P | 2 | 6.27 | 12.40 | 0:06:16 | 0:12:24 |
| N6427Q | 1 | 11.82 | 11.82 | 0:11:49 | 0:11:49 |
| N797RJ | 1 | 11.72 | 11.72 | 0:11:43 | 0:11:43 |
| N4194S | 2 | 6.00 | 11.20 | 0:06:00 | 0:11:12 |
| N20543 | 1 | 9.83 | 9.83 | 0:09:50 | 0:09:50 |
| N256J | 1 | 8.83 | 8.83 | 0:08:50 | 0:08:50 |
| N940LH | 1 | 8.73 | 8.73 | 0:08:44 | 0:08:44 |
| N9151H | 1 | 8.48 | 8.48 | 0:08:29 | 0:08:29 |
| N733YV | 1 | 8.45 | 8.45 | 0:08:27 | 0:08:27 |
| N9737V | 1 | 8.37 | 8.37 | 0:08:22 | 0:08:22 |
| N1323K | 1 | 8.27 | 8.27 | 0:08:16 | 0:08:16 |
| CFGDG | 1 | 8.12 | 8.12 | 0:08:07 | 0:08:07 |
| N177FG | 1 | 8.10 | 8.10 | 0:08:06 | 0:08:06 |
| N726EC | 1 | 8.08 | 8.08 | 0:08:05 | 0:08:05 |
| N4232F | 1 | 8.07 | 8.07 | 0:08:04 | 0:08:04 |
| N28339 | 1 | 7.98 | 7.98 | 0:07:59 | 0:07:59 |
| N4179W | 1 | 7.40 | 7.40 | 0:07:24 | 0:07:24 |
| N7001E | 1 | 7.23 | 7.23 | 0:07:14 | 0:07:14 |
| N105UC | 1 | 6.87 | 6.87 | 0:06:52 | 0:06:52 |
| N1560V | 1 | 6.85 | 6.85 | 0:06:51 | 0:06:51 |
| N44886 | 1 | 6.83 | 6.83 | 0:06:50 | 0:06:50 |
| N734VX | 1 | 6.78 | 6.78 | 0:06:47 | 0:06:47 |
| N40904 | 1 | 6.72 | 6.72 | 0:06:43 | 0:06:43 |
| N7620G | 1 | 6.58 | 6.58 | 0:06:35 | 0:06:35 |
| N2477J | 1 | 6.52 | 6.52 | 0:06:31 | 0:06:31 |
| N77WH | 1 | 6.22 | 6.22 | 0:06:13 | 0:06:13 |
| N5908S | 1 | 6.13 | 6.13 | 0:06:08 | 0:06:08 |
| N733JW | 1 | 5.92 | 5.92 | 0:05:55 | 0:05:55 |
| N75733 | 1 | 5.82 | 5.82 | 0:05:49 | 0:05:49 |
| N5808K | 1 | 5.78 | 5.78 | 0:05:47 | 0:05:47 |
| N734DN | 1 | 5.78 | 5.78 | 0:05:47 | 0:05:47 |
| N356CT | 1 | 5.72 | 5.72 | 0:05:43 | 0:05:43 |
| N132CA | 1 | 5.65 | 5.65 | 0:05:39 | 0:05:39 |
| N619GE | 1 | 5.65 | 5.65 | 0:05:39 | 0:05:39 |
| N7257E | 1 | 5.62 | 5.62 | 0:05:37 | 0:05:37 |
| N8060U | 1 | 5.58 | 5.58 | 0:05:35 | 0:05:35 |
| N34MT | 1 | 5.57 | 5.57 | 0:05:34 | 0:05:34 |
| N440JP | 1 | 5.48 | 5.48 | 0:05:29 | 0:05:29 |
| N284LP | 1 | 5.47 | 5.47 | 0:05:28 | 0:05:28 |
| N3056Y | 1 | 5.38 | 5.38 | 0:05:23 | 0:05:23 |
| N791FA | 1 | 5.35 | 5.35 | 0:05:21 | 0:05:21 |
| N356ND | 1 | 5.33 | 5.33 | 0:05:20 | 0:05:20 |
| N61958 | 1 | 5.27 | 5.27 | 0:05:16 | 0:05:16 |
| N51MS | 1 | 5.25 | 5.25 | 0:05:15 | 0:05:15 |
| N307SW | 1 | 5.17 | 5.17 | 0:05:10 | 0:05:10 |
| N952RH | 1 | 5.13 | 5.13 | 0:05:08 | 0:05:08 |
| N210BX | 1 | 5.05 | 5.05 | 0:05:03 | 0:05:03 |
